足球单场竞猜彩票第070513期五种玩法开奖公告

来源: 时间:2007-5-25 11:33:04
玩法名 胜平负 奖期号 70513 开奖时间 2007-05-24 11:00:00
奖级 主队VS客队 结果 中奖注数 单注奖金 应派奖金 sp值
第1场 布尔诺 :克拉德 3 354 1.9801 708 1.52316
第2场 奥斯特 :布德约 3 418.9554 1.8404 785.66 1.4157
第3场 慕斯特 :博雷斯 1 350.2702 6.3254 2214.98 4.8657
第4场 奥洛莫 :布斯巴 0 1440.2083 2.0219 2910.77 1.55536
第5场 布斯拉(-1):兹 林 1 1119.7049 4.1013 4591.66 3.15489
第6场 斯洛瓦 :马里拉 3 2485.4666 4.6404 11532.8 3.56959
第7场 利贝雷(-1):泰普利 3 2837.8741 3.1729 9003.59 2.44071
第8场 皮尔森 :雅布罗 3 9762.7305 2.7247 26598.9 2.09595
第9场 迈 帕(-1):库迪皮 1 6207.6453 4.2005 26074.38 3.2312
第10场 索尔纳 :哈尔姆 1 2918.6748 6.2745 18312.53 4.82661
第11场 加尔斯 :卡尔马 0 4219.6535 4.2674 18005.98 3.28263
第12场 特雷勒 :佐加顿 0 19220.0758 3.1376 60302.75 2.41358
第13场 维达堡 :永斯基 3 6019.9782 2.7324 16448.35 2.10188
第14场 邦克福 :兰斯科 3 2692.0599 5.8692 15799.81 4.51481
第15场 恩科平 :佐高平 0 3255.2447 5.2587 17117.95 4.0452
第16场 法尔肯 :桑斯瓦 3 9787.2292 3.4077 33351.12 2.62132
第17场 希尔维 :奥尔格 0 21044.1779 3.7405 78714.86 2.87735
第18场 海辛基 :兰提斯 0 1051.8399 5.2516 5523.53 4.03972
第19场 布洛马 :辛 堡 1 2654.2129 4.7637 12643.28 3.66444
第20场 埃尔夫 :哥德堡 3 12127.9368 2.8989 35155.8 2.22996
第21场 乌民族 :库库塔 1 14785.8215 4.3467 64267.04 3.34362
第22场 马 朗 :全 南 0 2127.9936 2.5923 5516.2 1.99412
第23场 城 南 :鲁 能 3 3473.6319 2.2659 7869.78 1.74306
第24场 阿德莱(-1):隆 安 3 4143.9343 1.8005 7815.33 1.38508
第25场 神 户 :飞 脚 0 3054.3463 1.9125 5871.78 1.47118
第26场 广 岛 :千 叶 3 3117.1824 2.3328 7271.03 1.79452
第27场 柏雷素 :水 手 3 1834.2967 3.6837 6756.14 2.83365
第28场 清 水(-1):大 宫 3 2437.5481 2.8815 7022.76 2.21656
第29场 飞 翼 :FC东京 0 2266.5487 3.6617 8298.29 2.81674
第30场 大 分 :磐 田 0 4120.8304 4.2227 17400.04 3.24827
第31场 甲 府 :鹿 岛 0 13975.9461 2.5666 35867.61 1.97438
第32场 新 泻 :名古屋 1 9150.6692 10.9409 100115.37 8.41614
第33场 浦 和 :悉 尼 1 2637.8728 8.5779 22626.81 6.5984
第34场 申 花 :佩斯克 3 15676.405 2.1681 33986.15 1.66782
第35场 曼 谷(+1):川 崎 1 18771.8903 4.1922 78694.82 3.22478
第36场 西普亚 :阿尔沙 3 3826.1821 3.045 11650.25 2.34231
第37场 棉 农 :科威特 3 2275.4508 2.9342 6676.18 2.25712
第38场 阿尔纳 :阿尔萨 3 2671.9874 1.7693 4738.37 1.36101
第39场 奥 卢 :TPS.土 0 2681.7423 3.4188 9167.58 2.6299
第40场 查 路 :洪 卡 0 6793.1258 2.6516 18011.79 2.0397
第41场 赫尔辛 :坦佩雷 0 12063.6323 4.6599 56213.73 3.58454
第42场 阿尔艾 :阿尔伊 1 819.5445 8.9817 7360.53 6.90906
第43场 阿尔雷 :阿尔扎 0 1247.4854 6.1543 7677.03 4.73415
第44场 奥斯达 :奥雷布 1 2632.0234 6.0378 15891.04 4.64453
第45场 阿拉毕 :瓦赫达 3 3418.849 4.6284 15823.36 3.56036
第46场 卡拉马 :聂菲慈 3 8279.8487 2.1985 18202.09 1.69116
第47场 AC米兰 :利物浦 3 75402.4504 2.9129 219628.62 2.24076
第48场 格雷米 :迪芬索 3 22216.0661 1.8543 41244.52 1.42639
第49场 桑托斯 :阿美利 3 28472.6498 1.9149 54670.88 1.47302
第50场 博塔弗 :费古埃 3 36178.9787 2.2022 79668.34 1.69403
第51场 巴西人 :弗鲁米 1 19645.5472 5.5859 109735.51 4.2969
净销售额 2278462.00 应派奖金 1481535.67

本新闻共6页,当前在第1页  1  2  3  4  5  6  

精选贴图