足球单场竞猜彩票第070513期五种玩法开奖公告

来源: 时间:2007-5-25 11:33:04
玩法名 半全场胜平负 奖期号 70513 开奖时间 2007-05-24 11:00:00
奖级 主队VS客队 结果 中奖注数 单注奖金 应派奖金 sp值
第1场 布尔诺:克拉德 1 - 3 2 4.8936 9.78 3.76436
第2场 奥斯特:布德约 3 - 3 28.5861 2.855 81.55 2.19618
第3场 慕斯特:博雷斯 3 - 1 28.8275 26.3455 759.45 20.2658
第4场 奥洛莫:布斯巴 1 - 0 36.6775 6.523 239.19 5.01769
第5场 布斯拉:兹 林 1 - 3 200.4247 6.9784 1398.5 5.36804
第6场 斯洛瓦:马里拉 3 - 3 71.4047 11.2853 805.8 8.68101
第7场 利贝雷:泰普利 3 - 3 1042.9802 2.8415 2963.49 2.18582
第8场 皮尔森:雅布罗 1 - 3 218.5592 10.7447 2348.26 8.26519
第9场 迈 帕:库迪皮 1 - 3 886.6818 5.2143 4623.29 4.01107
第10场 索尔纳:哈尔姆 3 - 1 15.0221 35.3666 531.22 27.20509
第11场 加尔斯:卡尔马 0 - 0 52.2757 13.2742 693.9 10.21096
第12场 特雷勒:佐加顿 1 - 0 804.2535 7.1534 5752.97 5.50267
第13场 维达堡:永斯基 1 - 3 79.8849 14.7222 1176.07 11.32481
第14场 邦克福:兰斯科 3 - 3 74.6164 8.6161 642.87 6.62783
第15场 恩科平:佐高平 0 - 0 158.9131 12.4052 1971.3 9.54248
第16场 法尔肯:桑斯瓦 3 - 3 221.1599 6.645 1469.57 5.11156
第17场 希尔维:奥尔格 0 - 0 128.9226 8.2979 1069.71 6.38304
第18场 海辛基:兰提斯 3 - 0 25 48.2486 1206.08 37.11432
第19场 布洛马:辛 堡 1 - 1 96.1143 14.2161 1366.31 10.93551
第20场 埃尔夫:哥德堡 1 - 3 169.4049 20.0784 3401.2 15.44498
第21场 乌民族:库库塔 1 - 1 1177.6282 7.95 9362.01 6.1154
第22场 马 朗:全 南 1 - 0 80.3669 7.8705 632.49 6.05424
第23场 城 南:鲁 能 3 - 3 254.977 3.8114 971.77 2.93186
第24场 阿德莱:隆 安 3 - 3 789.2604 2.0915 1650.65 1.60892
第25场 神 户:飞 脚 0 - 0 108.1052 2.8502 308.09 2.19246
第26场 广 岛:千 叶 1 - 3 32.2834 6.8819 222.1 5.29381
第27场 柏雷素:水 手 3 - 3 112.5327 10.465 1177.58 8.05004
第28场 清 水:大 宫 1 - 3 316.5884 4.8464 1534.18 3.72808
第29场 飞 翼:FC东京 1 - 0 103.4851 12.4035 1283.53 9.54121
第30场 大 分:磐 田 0 - 0 174.1949 18.035 3141.55 13.87308
第31场 甲 府:鹿 岛 0 - 0 1217.3779 3.3105 4030.02 2.54655
第32场 新 泻:名古屋 1 - 1 145.6791 22.5782 3289.07 17.3679
第33场 浦 和:悉 尼 1 - 1 194.3956 11.0829 2154.37 8.52538
第34场 申 花:佩斯克 3 - 3 352.9547 4.2811 1510.92 3.2932
第35场 曼 谷:川 崎 1 - 0 879.0674 4.4693 3928.58 3.43794
第36场 西普亚:阿尔沙 3 - 3 77.5594 6.1779 479.1 4.75225
第37场 棉 农:科威特 3 - 3 12.9773 5.1037 66.21 3.926
第38场 阿尔纳:阿尔萨 1 - 3 131.7842 8.3206 1096.5 6.40048
第39场 奥 卢:TPS.土 0 - 0 93.5745 5.8301 545.54 4.4847
第40场 查 路:洪 卡 1 - 0 205.1878 7.6382 1567.08 5.87559
第41场 赫尔辛:坦佩雷 0 - 0 187.5167 9.3939 1761.42 7.22611
第42场 阿尔艾:阿尔伊 1 - 1 174.1119 22.9715 3999.53 17.67041
第43场 阿尔雷:阿尔扎 0 - 0 105.0865 5.2536 552.06 4.04125
第44场 奥斯达:奥雷布 1 - 1 151.1808 19.7855 2991.09 15.21963
第45场 阿拉毕:瓦赫达 1 - 3 115.9971 8.3648 970.25 6.4345
第46场 卡拉马:聂菲慈 3 - 3 246.7636 2.946 726.9 2.26619
第47场 AC米兰:利物浦 3 - 3 5277.1612 5.0571 26686.14 3.89009
第48场 格雷米:迪芬索 3 - 3 102.5214 2.7634 283.22 2.12573
第49场 桑托斯:阿美利 0 - 3 31.3326 72.2094 2262.43 55.54572
第50场 博塔弗:费古埃 3 - 3 1346.7808 4.9193 6625.08 3.78412
第51场 巴西人:弗鲁米 3 - 1 79.3832 74.8276 5939.97 57.55976
净销售额 191178.00 应派奖金 124259.94

本新闻共6页,当前在第4页  1  2  3  4  5  6  

精选贴图