足球单场竞猜彩票第070511期五种玩法开奖公告

来源: 时间:2007-5-22 11:40:29
玩法名 胜平负 奖期号 70511 开奖时间 2007-05-20 08:30:00
奖级 主队VS客队 结果 中奖注数 单注奖金 应派奖金 sp值
第1场 飞 脚 :柏雷素 3 194 1.955 388 1.50388
第2场 新 泻 :鹿 岛 1 147.0697 5.4299 798.29 4.17689
第3场 名古屋 :浦 和 0 749.0762 2.8016 2098.31 2.15514
第4场 大 分 :川 崎 3 1164.6704 9.0474 10536.73 6.9596
第5场 大 宫 :飞 翼 3 3582.1355 2.3526 8426.77 1.80975
第6场 千 叶 :广 岛 0 6483.5387 5.2703 34169.15 4.05415
第7场 甲 府 :清 水 1 14178.152 4.8431 68665.51 3.72547
第8场 布莱普 :奥德汉 3 758.639 3.101 2352.43 2.38546
第9场 邓迪联 :马瑟威 1 277.8252 5.1671 1435.39 3.97471
第10场 邓弗姆 :法基克 0 1547.4527 4.2556 6585.01 3.27355
第11场 圣米伦 :伊凡尼 0 3216.515 4.609 14824.15 3.54543
第12场 汉 堡(-1):亚 琛 3 1101.5287 2.8537 3142.96 2.19521
第13场 斯图加(-2):科特布 0 1701.6755 2.9655 5045.17 2.28121
第14场 沃尔夫 :不来梅 0 743.0019 2.2315 1657.33 1.71659
第15场 法兰克 :赫 塔 0 1547.0319 4.1549 6426.99 3.1961
第16场 勒 沃 :多 特 3 1989.6653 4.2211 8397.65 3.24702
第17场 汉诺威 :纽伦堡 0 3144.8162 6.4671 20336.67 4.97474
第18场 拜 仁(-1):美因兹 3 9805.7523 1.9658 19307.32 1.51218
第19场 沙尔克(-2):比勒菲 0 25694.6456 2.4657 63351.38 1.89676
第20场 门 兴 :波 鸿 0 23850.7449 3.4004 81099.94 2.61572
第21场 切尔西 :曼 联 1 9202.7918 5.296 48736.31 4.07389
第22场 博洛尼 :布雷西 0 1501.8565 7.0935 10652.85 5.45654
第23场 特里埃(-1):克罗托 3 1055.9322 3.3983 3588.1 2.61411
第24场 巴 里 :热那亚 1 1382.428 5.371 7424.87 4.13156
第25场 阿雷佐 :尤 文 0 17457.2993 2.8947 50531.62 2.22671
第26场 那不勒(-1):摩德纳 0 3121.1279 7.9193 24716.7 6.0918
第27场 切塞纳 :皮亚琴 1 2527.6313 4.5933 11609.78 3.53338
第28场 斯佩齐 :里米尼 0 2649.1132 4.3825 11609.57 3.37119
第29场 弗洛西 :特雷维 1 8816.1288 3.04 26800.8 2.33852
第30场 曼托瓦 :维罗纳 0 2697.7698 10.381 28005.15 7.98545
第31场 奥尔堡(-1):艾斯堡 3 2968.134 3.778 11213.4 2.90617
第32场 AC米兰 :乌迪内 0 8697.6521 9.3342 81184.38 7.18021
第33场 维辛德 :皇 马B 3 2319.568 5.4144 12558.88 4.16496
第34场 阿尔梅(-1):邦费雷 3 737.0971 3.8462 2834.78 2.95868
第35场 赫库斯 :萨雷斯 3 7317.4222 2.213 16193 1.70232
第36场 阿拉维 :艾积多 3 4567.2138 3.1159 14230.45 2.39687
第37场 努曼西 :拉 斯 3 1543.887 2.8492 4398.5 2.19173
第38场 希 洪 :沙拉曼 3 9415.9705 2.4493 23061.77 1.88409
第39场 摩斯高 :列 日 3 551.3846 3.6686 2022.56 2.82202
第40场 布鲁日(-1):色格拉 0 2294.8009 5.3562 12291.07 4.12016
第41场 韦斯特 :根 特 1 586.1972 4.3003 2520.68 3.30796
第42场 沙勒罗(-1):威尔郡 3 1139.4241 4.875 5554.45 3.75005
第43场 贝蒂斯(-1):塔拉戈 0 3320.4722 7.962 26437.14 6.12468
第44场 马洛卡 :瓦伦西 0 8840.7997 2.8921 25567.23 2.22474
第45场 欧塞尔 :里 尔 3 3484.3893 3.5333 12310.85 2.71799
第46场 勒 芒 :波尔多 1 1201.488 5.4575 6556.88 4.19814
第47场 朗 斯 :尼 斯 1 2248.5476 6.8792 15467.65 5.29171
第48场 摩纳哥 :里 昂 3 5280.9411 3.7636 19874.78 2.89511
第49场 南 锡 :索 肖 3 6266.7514 3.2463 20343.04 2.49722
第50场 南 特 :图卢兹 1 3079.4244 4.1409 12751.06 3.18533
第51场 巴 黎 :特鲁瓦 3 25220.3545 2.1882 55184.14 1.68327
第52场 雷 恩 :洛里昂 3 15983.4688 2.8158 45004.25 2.16601
第53场 圣埃蒂 :马 赛 0 17077.3522 3.0018 51260.74 2.3091
第54场 色 当 :瓦朗谢 1 12305.0674 10.9706 134992.98 8.43898
第55场 马里迪 :博阿维 0 1235.407 13.7444 16979.63 10.57268
第56场 萨拉戈 :毕尔巴 3 63145.6432 2.3053 145567.18 1.77331
第57场 尤文图 :巴拉纳 0 8360.001 4.1016 34289.08 3.15508
第58场 巴竞技 :国 际 3 3927.2435 3.4424 13518.93 2.64805
第59场 桑托斯(-2):美 洲 0 18620.5823 2.4018 44721.45 1.8476
净销售额 2233282.00 应派奖金 1451611.63

本新闻共6页,当前在第1页  1  2  3  4  5  6  

精选贴图