| 排名 | 对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | 网友 | |
| 1 | 利物浦 VS 曼 联 | 欧洲投注 | 周四 | 35 | 30 | 35 | 评论 |
| 周五 | |||||||
| 周六 | |||||||
| 新浪网友 | 38.42 | 32.86 | 28.72 | ||||
| 媒体倾向 | |||||||
| 2 | 阿森纳 VS 雷 丁 | 欧洲投注 | 周四 | 63 | 24 | 13 | 评论 |
| 周五 | |||||||
| 周六 | |||||||
| 新浪网友 | 85.24 | 10.72 | 4.04 | ||||
| 媒体倾向 | |||||||
| 3 | 富勒姆 VS 维 拉 | 欧洲投注 | 周四 | 40 | 29 | 31 | 评论 |
| 周五 | |||||||
| 周六 | |||||||
| 新浪网友 | 49.22 | 37.24 | 13.54 | ||||
| 媒体倾向 | |||||||
| 4 | 曼 城 VS 维 冈 | 欧洲投注 | 周四 | 48 | 28 | 24 | 评论 |
| 周五 | |||||||
| 周六 | |||||||
| 新浪网友 | 56.37 | 28.34 | 15.29 | ||||
| 媒体倾向 | |||||||
| 5 | 纽卡斯 VS 米德尔 | 欧洲投注 | 周四 | 46 | 29 | 26 | 评论 |
| 周五 | |||||||
| 周六 | |||||||
| 新浪网友 | 70.76 | 18.82 | 10.42 | ||||
| 媒体倾向 | |||||||
| 6 | 谢菲联 VS 埃弗顿 | 欧洲投注 | 周四 | 35 | 29 | 36 | 评论 |
| 周五 | |||||||
| 周六 | |||||||
| 新浪网友 | 22.12 | 35.85 | 42.03 | ||||
| 媒体倾向 | |||||||
| 7 | 沃特福 VS 查尔顿 | 欧洲投注 | 周四 | 37 | 29 | 34 | 评论 |
| 周五 | |||||||
| 周六 | |||||||
| 新浪网友 | 24.92 | 28.29 | 46.79 | ||||
| 媒体倾向 | |||||||
| 8 | 朴茨茅 VS 切尔西 | 欧洲投注 | 周四 | 16 | 26 | 58 | 评论 |
| 周五 | |||||||
| 周六 | |||||||
| 新浪网友 | 9.24 | 13.86 | 76.9 | ||||
| 媒体倾向 | |||||||
| 9 | 赫 塔 VS 拜 仁 | 欧洲投注 | 周四 | 32 | 29 | 40 | 评论 |
| 周五 | |||||||
| 周六 | |||||||
| 新浪网友 | 25.36 | 25.83 | 48.81 | ||||
| 媒体倾向 | |||||||
| 10 | 比勒菲 VS 纽伦堡 | 欧洲投注 | 周四 | 33 | 29 | 37 | 评论 |
| 周五 | |||||||
| 周六 | |||||||
| 新浪网友 | 37.45 | 36.76 | 25.79 | ||||
| 媒体倾向 | |||||||
| 11 | 勒 沃 VS 斯图加 | 欧洲投注 | 周四 | 37 | 29 | 34 | 评论 |
| 周五 | |||||||
| 周六 | |||||||
| 新浪网友 | 30.92 | 30.56 | 38.52 | ||||
| 媒体倾向 | |||||||
| 12 | 沃尔夫 VS 门 兴 | 欧洲投注 | 周四 | 49 | 28 | 23 | 评论 |
| 周五 | |||||||
| 周六 | |||||||
| 新浪网友 | 63.56 | 23.87 | 12.57 | ||||
| 媒体倾向 | |||||||
| 13 | 法兰克 VS 汉诺威 | 欧洲投注 | 周四 | 37 | 29 | 34 | 评论 |
| 周五 | |||||||
| 周六 | |||||||
| 新浪网友 | 37.26 | 34.95 | 27.79 | ||||
| 媒体倾向 | |||||||
| 14 | 不来梅 VS 波 鸿 | 欧洲投注 | 周四 | 69 | 20 | 10 | 评论 |
| 周五 | |||||||
| 周六 | |||||||
| 新浪网友 | 89.66 | 7 | 3.35 | ||||
| 媒体倾向 | |||||||

