| 博彩公司 | 威廉希尔 | Interwetten | 立博lad168 | SSP | ||||||||
| 英超联赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 利物浦 VS 曼 联 | 2.62 | 2.90 | 2.50 | 2.60 | 3.10 | 2.50 | 2.60 | 3.20 | 2.38 | 2.75 | 3.10 | 2.35 |
| 阿森纳 VS 雷 丁 | 1.40 | 3.75 | 7.00 | 1.50 | 3.60 | 6.00 | 1.40 | 3.75 | 7.00 | 1.40 | 3.90 | 7.00 |
| 富勒姆 VS 维 拉 | 2.25 | 3.10 | 2.80 | 2.30 | 3.00 | 2.90 | 2.25 | 3.20 | 2.75 | 2.20 | 3.00 | 3.10 |
| 曼 城 VS 维 冈 | 1.90 | 3.10 | 3.60 | 1.90 | 3.10 | 3.80 | 1.83 | 3.20 | 3.75 | 1.90 | 3.10 | 3.80 |
| 纽卡斯 VS 米德尔 | 2.05 | 3.00 | 3.30 | 2.00 | 3.20 | 3.30 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 1.95 | 3.10 | 3.60 |
| 谢菲联 VS 埃弗顿 | 2.40 | 3.10 | 2.60 | 2.40 | 3.10 | 2.70 | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 2.50 | 3.15 | 2.50 |
| 沃特福 VS 查尔顿 | 2.37 | 3.10 | 2.62 | 2.40 | 3.20 | 2.60 | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 2.40 | 3.15 | 2.65 |
| 朴茨茅 VS 切尔西 | 5.50 | 3.50 | 1.53 | 5.50 | 3.50 | 1.55 | 6.00 | 3.40 | 1.50 | 5.50 | 3.50 | 1.55 |
| 2日09:00 | 5.00 | 3.50 | 1.60 | |||||||||
| 博彩公司 | 威廉希尔 | Interwetten | 立博lad168 | Oddset | ||||||||
| 德甲联赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 赫 塔 VS 拜 仁 | 2.80 | 3.10 | 2.25 | 2.80 | 3.10 | 2.30 | 2.75 | 3.20 | 2.25 | 2.55 | 2.80 | 2.15 |
| 比勒菲 VS 纽伦堡 | 2.70 | 3.00 | 2.37 | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 2.75 | 3.20 | 2.25 | 2.60 | 2.80 | 2.10 |
| 勒 沃 VS 斯图加 | 2.50 | 3.10 | 2.50 | 2.40 | 3.20 | 2.60 | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 2.30 | 2.85 | 2.35 |
| 沃尔夫 VS 门 兴 | 1.80 | 3.10 | 4.00 | 1.90 | 3.20 | 3.60 | 1.80 | 3.30 | 3.75 | 1.70 | 2.90 | 3.50 |
| 法兰克 VS 汉诺威 | 2.40 | 3.10 | 2.60 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 2.40 | 3.25 | 2.50 | 2.35 | 2.75 | 2.35 |
| 不来梅 VS 波 鸿 | 1.33 | 4.00 | 8.00 | 1.33 | 4.20 | 8.00 | 1.33 | 4.00 | 8.00 | 1.25 | 4.00 | 6.00 |

