| 排名 | 对阵 | 彩果 | 分项 | 3+(%) | 2(%) | 1(%) | 0(%) | 网友 |
| 1 | 切尔西 | 0 | 官方数据 | 16.37 | 36.08 | 35.24 | 12.30 | 评 |
| 新浪网友 | 18.13 | 43.81 | 30.21 | 7.85 | ||||
| 2 | 曼联 | 1 | 官方数据 | 39.10 | 35.59 | 20.75 | 4.55 | 评 |
| 新浪网友 | 44.28 | 37.65 | 13.86 | 4.22 | ||||
| 3 | 利物浦 | 2 | 官方数据 | 26.35 | 32.60 | 28.55 | 12.50 | 评 |
| 新浪网友 | 29 | 37.16 | 23.56 | 10.27 | ||||
| 4 | 查尔顿 | 1 | 官方数据 | 18.30 | 34.58 | 33.80 | 13.32 | 评 |
| 新浪网友 | 16.67 | 41.96 | 29.76 | 11.61 | ||||
| 5 | 米德尔 | 1 | 官方数据 | 1.32 | 9.11 | 37.58 | 51.98 | 评 |
| 新浪网友 | 4.11 | 10.44 | 41.46 | 43.99 |

