| 排名 | 对阵 | 彩果 | 分项 | 3+(%) | 2(%) | 1(%) | 0(%) | 网友 |
| 1 | 拉齐奥 | 0 | 官方数据 | 12.98 | 27.52 | 38.99 | 20.51 | 评 |
| 新浪网友 | 8.59 | 31.25 | 39.06 | 21.09 | ||||
| 2 | 亚特兰大 | 2 | 官方数据 | 5.52 | 21.80 | 42.18 | 30.50 | 评 |
| 新浪网友 | 3.73 | 10.45 | 56.72 | 29.1 | ||||
| 3 | 罗马 | 1 | 官方数据 | 16.47 | 33.72 | 34.25 | 15.56 | 评 |
| 新浪网友 | 20.31 | 48.44 | 24.22 | 7.03 | ||||
| 4 | 国际米兰 | 2 | 官方数据 | 23.12 | 35.94 | 29.28 | 11.66 | 评 |
| 新浪网友 | 26.98 | 44.44 | 22.22 | 6.35 | ||||
| 5 | 雷吉纳 | 1 | 官方数据 | 15.67 | 34.86 | 36.08 | 13.39 | 评 |
| 新浪网友 | 8.53 | 27.91 | 48.06 | 15.5 |

