| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
| 29日23:00(周日) | 阿森纳VS富勒姆 | 1.88 | 球半 | 1.97 | 1.25 | 5.0 | 9.8 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 28日22:00(周六) | 布莱克VS查尔顿 | 1.83 | 平手/半球 | 2.02 | 2.0 | 3.2 | 3.45 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 28日22:00(周六) | 米德尔VS热 刺 | 1.97 | 平手 | 1.88 | 2.65 | 3.15 | 2.45 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 28日22:00(周六) | 曼 城VS维 拉 | 1.92 | 平手/半球 | 1.93 | 2.1 | 3.2 | 3.2 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 28日22:00(周六) | 朴茨茅VS利物浦 | 1.97 | 受让半球 | 1.88 | 3.95 | 3.25 | 1.85 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 28日22:00(周六) | 纽伦堡VS沃尔夫 | 1.85 | 半球 | 2.00 | 1.8 | 3.2 | 4.15 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 28日22:00(周六) | 谢菲联VS沃特福 | 1.92 | 半球/一球 | 1.93 | 1.6 | 3.5 | 5.2 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 28日22:00(周六) | 维 冈VS西汉姆 | 1.83 | 平手/半球 | 2.02 | 2.0 | 3.2 | 3.45 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 28日22:00(周六) | 亚 琛VS赫 塔 | 1.95 | 平手 | 1.90 | 2.58 | 3.1 | 2.5 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 29日23:00(周日) | 比勒菲VS不来梅 | 1.875 | 受让半球/一球 | 1.975 | 4.4 | 3.4 | 1.7 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 28日22:00(周六) | 多 特VS法兰克 | 1.90 | 半球 | 1.95 | 1.9 | 3.15 | 3.75 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 28日22:00(周六) | 拜 仁VS汉 堡 | 1.85 | 一球 | 2.00 | 1.45 | 3.8 | 6.4 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 28日22:00(周六) | 门 兴VS斯图加 | 1.85 | 受让半球/一球 | 2.00 | 4.4 | 3.4 | 1.7 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 28日22:00(周六) | 美因兹VS汉诺威 | 1.95 | 平手/半球 | 1.90 | 2.15 | 3.15 | 3.05 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五17:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 |
本新闻共2页,当前在第1页 1 2

