| 赛事 | 对阵(主队在上) | 选项 | 港元总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 |
| 04-21 | 查爾頓 | 0:0 | 38,960 | 12% | 11.50 |
| 22:00 | 1:1 | 0:1 | 11,133 | 3% | 12.00 |
| 英超 | 錫菲聯 | 0:2 | 18,194 | 6% | 26.00 |
| 0:3 | 2,610 | 1% | 95.00 | ||
| 1:0 | 35,687 | 11% | 8.00 | ||
| 1:1 | 64,183 | 20% | 7.40 | ||
| 1:2 | 16,897 | 5% | 16.50 | ||
| 1:3 | 3,751 | 1% | 48.00 | ||
| 2:0 | 42,558 | 13% | 9.80 | ||
| 2:1 | 26,857 | 8% | 10.00 | ||
| 2:2 | 10,880 | 3% | 19.00 | ||
| 2:3 | 4,053 | 1% | 60.00 | ||
| 3:0 | 7,862 | 2% | 26.00 | ||
| 3:1 | 11,095 | 3% | 22.00 | ||
| 3:2 | 4,551 | 1% | 44.00 | ||
| 3:3 | 6,887 | 2% | 85.00 | ||
| 其它 | 14,938 | 5% | 15.00 | ||
| 04-21 | 利物浦 | 0:0 | 88,144 | 8% | 13.50 |
| 22:00 | 2:0 | 0:1 | 39,291 | 4% | 21.00 |
| 英超 | 韋根 | 0:2 | 2,448 | 0% | 80.00 |
| 0:3 | 1,293 | 0% | 440.00 | ||
| 1:0 | 243,830 | 22% | 7.00 | ||
| 1:1 | 62,791 | 6% | 9.60 | ||
| 1:2 | 9,877 | 1% | 36.00 | ||
| 1:3 | 1,590 | 0% | 190.00 | ||
| 2:0 | 231,808 | 21% | 7.00 | ||
| 2:1 | 74,486 | 7% | 9.20 | ||
| 2:2 | 18,208 | 2% | 29.00 | ||
| 2:3 | 4,305 | 0% | 150.00 | ||
| 3:0 | 171,787 | 15% | 10.50 | ||
| 3:1 | 60,760 | 5% | 15.00 | ||
| 3:2 | 9,738 | 1% | 46.00 | ||
| 3:3 | 8,708 | 1% | 130.00 | ||
| 其它 | 85,428 | 8% | 7.80 | ||
| 04-22 | 曼聯 | 0:0 | 191,366 | 7% | 23.00 |
| 00:15 | 1:1 | 0:1 | 32,688 | 1% | 50.00 |
| 英超 | 米杜士堡 | 0:2 | 10,941 | 0% | 160.00 |
| 0:3 | 6,894 | 0% | 530.00 | ||
| 1:0 | 329,370 | 13% | 7.60 | ||
| 1:1 | 63,672 | 2% | 16.00 | ||
| 1:2 | 20,211 | 1% | 85.00 | ||
| 1:3 | 9,761 | 0% | 300.00 | ||
| 2:0 | 690,484 | 27% | 6.20 | ||
| 2:1 | 211,948 | 8% | 10.00 | ||
| 2:2 | 24,027 | 1% | 50.00 | ||
| 2:3 | 14,075 | 1% | 200.00 | ||
| 3:0 | 349,314 | 14% | 8.60 | ||
| 3:1 | 201,388 | 8% | 12.00 | ||
| 3:2 | 54,012 | 2% | 36.00 | ||
| 3:3 | 16,922 | 1% | 180.00 | ||
| 其它 | 325,446 | 13% | 4.50 | ||
| 04-22 | 紐卡素 | 0:0 | 307,515 | 13% | 14.00 |
| 20:30 | 0:0 | 0:1 | 435,383 | 19% | 7.00 |
| 英超 | 車路士 | 0:2 | 586,480 | 25% | 7.00 |
| 0:3 | 131,504 | 6% | 13.50 | ||
| 1:0 | 45,420 | 2% | 23.00 | ||
| 1:1 | 127,841 | 5% | 8.40 | ||
| 1:2 | 173,737 | 7% | 9.00 | ||
| 1:3 | 196,134 | 8% | 13.50 | ||
| 2:0 | 17,305 | 1% | 70.00 | ||
| 2:1 | 39,094 | 2% | 38.00 | ||
| 2:2 | 34,153 | 1% | 32.00 | ||
| 2:3 | 27,719 | 1% | 38.00 | ||
| 3:0 | 8,981 | 0% | 370.00 | ||
| 3:1 | 14,242 | 1% | 170.00 | ||
| 3:2 | 16,228 | 1% | 130.00 | ||
| 3:3 | 18,364 | 1% | 120.00 | ||
| 其它 | 146,510 | 6% | 10.50 |

