| 赛事 | 对阵(主队在上) | 选项 | 港元总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 |
| 04-22 | 阿特蘭大 | 0:0 | 47,013 | 11% | 11.00 |
| 21:00 | 2:1 | 0:1 | 28,540 | 6% | 12.50 |
| 意甲 | 羅馬 | 0:2 | 26,154 | 6% | 17.00 |
| 0:3 | 7,467 | 2% | 29.00 | ||
| 1:0 | 11,519 | 3% | 13.50 | ||
| 1:1 | 75,431 | 17% | 6.80 | ||
| 1:2 | 27,664 | 6% | 9.60 | ||
| 1:3 | 14,971 | 3% | 20.00 | ||
| 2:0 | 5,776 | 1% | 26.00 | ||
| 2:1 | 59,057 | 13% | 14.50 | ||
| 2:2 | 77,406 | 17% | 16.00 | ||
| 2:3 | 5,317 | 1% | 32.00 | ||
| 3:0 | 3,522 | 1% | 65.00 | ||
| 3:1 | 10,561 | 2% | 38.00 | ||
| 3:2 | 15,687 | 4% | 38.00 | ||
| 3:3 | 20,819 | 5% | 60.00 | ||
| 其它 | 7,036 | 2% | 10.50 | ||
| 04-22 | 拉素 | 0:0 | 21,139 | 8% | 9.80 |
| 21:00 | 0:1 | 0:1 | 9,243 | 4% | 11.50 |
| 意甲 | 費倫天拿 | 0:2 | 6,082 | 2% | 22.00 |
| 0:3 | 2,982 | 1% | 70.00 | ||
| 1:0 | 16,218 | 6% | 11.00 | ||
| 1:1 | 82,797 | 33% | 6.60 | ||
| 1:2 | 5,399 | 2% | 12.50 | ||
| 1:3 | 6,136 | 2% | 32.00 | ||
| 2:0 | 8,522 | 3% | 15.50 | ||
| 2:1 | 12,789 | 5% | 11.00 | ||
| 2:2 | 47,902 | 19% | 16.50 | ||
| 2:3 | 4,481 | 2% | 38.00 | ||
| 3:0 | 4,931 | 2% | 46.00 | ||
| 3:1 | 2,823 | 1% | 27.00 | ||
| 3:2 | 2,627 | 1% | 38.00 | ||
| 3:3 | 14,957 | 6% | 70.00 | ||
| 其它 | 3,873 | 2% | 14.50 | ||
| 04-22 | 錫耶納 | 0:0 | 17,166 | 7% | 11.00 |
| 21:00 | 1:2 | 0:1 | 52,437 | 23% | 7.20 |
| 意甲 | 國際米蘭 | 0:2 | 34,190 | 15% | 9.40 |
| 0:3 | 5,582 | 2% | 17.50 | ||
| 1:0 | 4,058 | 2% | 22.00 | ||
| 1:1 | 21,422 | 9% | 7.60 | ||
| 1:2 | 44,063 | 19% | 8.20 | ||
| 1:3 | 9,792 | 4% | 17.00 | ||
| 2:0 | 2,920 | 1% | 60.00 | ||
| 2:1 | 5,165 | 2% | 27.00 | ||
| 2:2 | 7,811 | 3% | 18.50 | ||
| 2:3 | 12,347 | 5% | 34.00 | ||
| 3:0 | 488 | 0% | 300.00 | ||
| 3:1 | 836 | 0% | 120.00 | ||
| 3:2 | 354 | 0% | 100.00 | ||
| 3:3 | 1,597 | 1% | 90.00 | ||
| 其它 | 9,306 | 4% | 12.00 | ||
| 04-22 | 里賈納 | 0:0 | 7,094 | 14% | 11.00 |
| 21:00 | 1:1 | 0:1 | 2,290 | 5% | 16.50 |
| 意甲 | 烏甸尼斯 | 0:2 | 1,921 | 4% | 40.00 |
| 0:3 | 464 | 1% | 110.00 | ||
| 1:0 | 11,141 | 23% | 7.80 | ||
| 1:1 | 3,761 | 8% | 6.80 | ||
| 1:2 | 1,187 | 2% | 18.00 | ||
| 1:3 | 876 | 2% | 50.00 | ||
| 2:0 | 2,961 | 6% | 11.00 | ||
| 2:1 | 4,850 | 10% | 8.60 | ||
| 2:2 | 2,797 | 6% | 15.50 | ||
| 2:3 | 664 | 1% | 55.00 | ||
| 3:0 | 2,204 | 4% | 24.00 | ||
| 3:1 | 2,897 | 6% | 21.00 | ||
| 3:2 | 1,486 | 3% | 32.00 | ||
| 3:3 | 856 | 2% | 70.00 | ||
| 其它 | 1,810 | 4% | 14.00 |

