| 赛事 | 对阵(主队在上) | 选项 | 港元总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
| 04-22 | 阿斯顿维拉 | 3 | 6,366,297 | 54% | 2.28 | 43 |
| 23:00 | 0:0 | 1 | 2,286,109 | 19% | 3.20 | 22 |
| 英超 | 朴次矛斯 | 0 | 3,188,803 | 27% | 4.00 | 36 |
| 04-21 | 查尔顿 | 3 | 5,405,297 | 77% | 2.10 | 65 |
| 22:00 | 1:1 | 1 | 509,788 | 7% | 3.55 | 10 |
| 英超 | 谢菲尔德联 | 0 | 1,090,800 | 16% | 4.20 | 26 |
| 04-21 | 利物浦 | 3 | 17,832,235 | 93% | 1.47 | 75 |
| 22:00 | 2:0 | 1 | 685,128 | 4% | 4.50 | 9 |
| 英超 | 维冈 | 0 | 585,931 | 3% | 10.00 | 16 |
| 04-22 | 曼联 | 3 | 39,939,285 | 97% | 1.23 | 76 |
| 00:15 | 1:1 | 1 | 451,259 | 1% | 7.40 | 5 |
| 英超 | 米德尔斯堡 | 0 | 592,244 | 1% | 21.00 | 19 |
| 04-22 | 纽卡斯尔 | 3 | 1,599,310 | 4% | 10.00 | 18 |
| 20:30 | 0:0 | 1 | 657,914 | 2% | 4.30 | 4 |
| 英超 | 切尔西 | 0 | 41,152,000 | 95% | 1.50 | 78 |
| 04-21 | 富勒姆 | 3 | 2,041,427 | 56% | 2.56 | 50 |
| 22:00 | 1:1 | 1 | 322,644 | 9% | 3.45 | 11 |
| 英超 | 布莱克本 | 0 | 1,283,794 | 35% | 3.10 | 39 |
| 04-21 | 沃尔福德 | 3 | 365,152 | 24% | 3.00 | 26 |
| 22:00 | 1:1 | 1 | 160,110 | 10% | 3.65 | 13 |
| 英超 | 曼城 | 0 | 1,025,162 | 66% | 2.56 | 61 |
| 04-21 | 西汉姆 | 3 | 1,809,295 | 49% | 2.76 | 46 |
| 22:00 | 1:0 | 1 | 530,917 | 14% | 3.45 | 17 |
| 英超 | 埃弗顿 | 0 | 1,329,214 | 36% | 2.88 | 36 |
| 04-21 | 法兰克福 | 3 | 802,949 | 58% | 2.20 | 45 |
| 21:30 | 0:3 | 1 | 342,493 | 25% | 3.35 | 30 |
| 德甲 | 波鸿 | 0 | 237,554 | 17% | 3.85 | 25 |
| 04-22 | 汉堡 | 3 | 1,872,501 | 86% | 1.74 | 69 |
| 23:00 | 2:2 | 1 | 174,811 | 8% | 3.80 | 14 |
| 德甲 | 美因茨 | 0 | 122,215 | 6% | 6.40 | 17 |
| 04-21 | 柏林赫塔 | 3 | 562,892 | 57% | 2.30 | 47 |
| 21:30 | 0:1 | 1 | 148,857 | 15% | 3.60 | 19 |
| 德甲 | 多特蒙德 | 0 | 269,138 | 27% | 3.40 | 34 |
| 04-21 | 勒沃库森 | 3 | 918,180 | 74% | 2.12 | 61 |
| 21:30 | 2:0 | 1 | 146,414 | 12% | 3.50 | 16 |
| 德甲 | 纽伦堡 | 0 | 180,748 | 15% | 4.10 | 23 |
| 04-21 | 沙尔克04 | 3 | 7,626,073 | 96% | 1.33 | 81 |
| 21:30 | 2:0 | 1 | 159,448 | 2% | 5.70 | 7 |
| 德甲 | 科特布斯 | 0 | 135,169 | 2% | 13.00 | 13 |
| 04-21 | 斯图加特 | 3 | 765,587 | 28% | 3.05 | 31 |
| 21:30 | 2:0 | 1 | 380,695 | 14% | 3.55 | 17 |
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 1,547,730 | 57% | 2.62 | 52 |

