| 赛事 | 对阵(主队在上) | 选项 | 港元总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 |
| 06-05 | 恩波里 | 0:0 | 6,476 | 8% | 9.80 |
| 21:00 | 2:1 | 0:1 | 1,117 | 1% | 24.00 |
| 意甲 | 卡坦尼亞 | 0:2 | 1,180 | 1% | 70.00 |
| 0:3 | 330 | 0% | 190.00 | ||
| 1:0 | 6,620 | 8% | 7.00 | ||
| 1:1 | 5,023 | 6% | 7.00 | ||
| 1:2 | 4,495 | 5% | 21.00 | ||
| 1:3 | 1,824 | 2% | 85.00 | ||
| 2:0 | 3,142 | 4% | 11.50 | ||
| 2:1 | 10,550 | 13% | 7.80 | ||
| 2:2 | 13,006 | 16% | 17.00 | ||
| 2:3 | 706 | 1% | 70.00 | ||
| 3:0 | 4,455 | 5% | 21.00 | ||
| 3:1 | 4,272 | 5% | 18.00 | ||
| 3:2 | 8,727 | 11% | 32.00 | ||
| 3:3 | 5,621 | 7% | 70.00 | ||
| 其它 | 4,186 | 5% | 11.50 | ||
| 06-05 | 麥斯納 | 0:0 | 23,692 | 10% | 11.50 |
| 21:00 | 0:1 | 0:1 | 15,058 | 7% | 8.60 |
| 意甲 | 國際米蘭 | 0:2 | 21,891 | 10% | 10.00 |
| 0:3 | 5,310 | 2% | 16.50 | ||
| 1:0 | 1,094 | 0% | 26.00 | ||
| 1:1 | 64,387 | 28% | 7.20 | ||
| 1:2 | 12,908 | 6% | 8.20 | ||
| 1:3 | 12,752 | 6% | 14.00 | ||
| 2:0 | 1,285 | 1% | 75.00 | ||
| 2:1 | 4,326 | 2% | 27.00 | ||
| 2:2 | 39,691 | 17% | 15.00 | ||
| 2:3 | 8,021 | 4% | 36.00 | ||
| 3:0 | 205 | 0% | 240.00 | ||
| 3:1 | 704 | 0% | 110.00 | ||
| 3:2 | 1,172 | 1% | 70.00 | ||
| 3:3 | 9,262 | 4% | 65.00 | ||
| 其它 | 5,296 | 2% | 8.40 | ||
| 06-05 | AC米蘭 | 0:0 | 46,928 | 14% | 12.00 |
| 21:00 | 0:0 | 0:1 | 9,330 | 3% | 16.00 |
| 意甲 | 費倫天拿 | 0:2 | 4,848 | 1% | 38.00 |
| 0:3 | 1,224 | 0% | 110.00 | ||
| 1:0 | 21,388 | 6% | 8.60 | ||
| 1:1 | 74,061 | 22% | 7.00 | ||
| 1:2 | 19,170 | 6% | 18.00 | ||
| 1:3 | 6,542 | 2% | 60.00 | ||
| 2:0 | 21,658 | 6% | 11.50 | ||
| 2:1 | 29,034 | 8% | 8.60 | ||
| 2:2 | 55,330 | 16% | 17.00 | ||
| 2:3 | 4,373 | 1% | 48.00 | ||
| 3:0 | 4,869 | 1% | 25.00 | ||
| 3:1 | 13,533 | 4% | 17.50 | ||
| 3:2 | 7,664 | 2% | 34.00 | ||
| 3:3 | 14,380 | 4% | 60.00 | ||
| 其它 | 8,471 | 2% | 13.00 | ||
| 06-05 | 巴勒莫 | 0:0 | 31,886 | 13% | 12.50 |
| 21:00 | 1:2 | 0:1 | 7,584 | 3% | 17.00 |
| 意甲 | 羅馬 | 0:2 | 5,169 | 2% | 34.00 |
| 0:3 | 2,346 | 1% | 85.00 | ||
| 1:0 | 10,989 | 4% | 10.00 | ||
| 1:1 | 51,104 | 21% | 6.80 | ||
| 1:2 | 3,758 | 2% | 13.50 | ||
| 1:3 | 2,334 | 1% | 36.00 | ||
| 2:0 | 10,471 | 4% | 15.50 | ||
| 2:1 | 10,766 | 4% | 9.20 | ||
| 2:2 | 57,328 | 23% | 16.50 | ||
| 2:3 | 4,465 | 2% | 38.00 | ||
| 3:0 | 3,044 | 1% | 32.00 | ||
| 3:1 | 5,559 | 2% | 20.00 | ||
| 3:2 | 12,530 | 5% | 29.00 | ||
| 3:3 | 23,936 | 10% | 55.00 | ||
| 其它 | 5,032 | 2% | 9.60 |

