| 赛事 | 对阵(主队在上) | 选项 | 港元总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
| 05-05 | 埃弗顿 | 3 | 7,135,675 | 89% | 1.88 | 78 |
| 22:00 | 3:0 | 1 | 334,742 | 4% | 3.60 | 7 |
| 英超 | 朴次矛斯 | 0 | 564,802 | 7% | 5.30 | 15 |
| 05-05 | 富勒姆 | 3 | 4,451,557 | 41% | 2.96 | 42 |
| 22:00 | 1:0 | 1 | 870,276 | 8% | 3.40 | 10 |
| 英超 | 利物浦 | 0 | 5,489,374 | 51% | 2.70 | 48 |
| 05-05 | 纽卡斯尔 | 3 | 2,776,028 | 45% | 2.62 | 42 |
| 22:00 | 0:2 | 1 | 586,353 | 10% | 3.50 | 11 |
| 英超 | 布莱克本 | 0 | 2,774,583 | 45% | 2.92 | 47 |
| 05-05 | 雷丁 | 3 | 16,416,178 | 96% | 1.47 | 84 |
| 22:00 | 0:2 | 1 | 352,484 | 2% | 4.80 | 6 |
| 英超 | 沃尔福德 | 0 | 320,093 | 2% | 9.20 | 10 |
| 05-05 | 西汉姆 | 3 | 8,491,591 | 84% | 2.16 | 75 |
| 22:00 | 3:1 | 1 | 563,484 | 6% | 3.70 | 8 |
| 英超 | 博尔顿 | 0 | 1,087,546 | 11% | 3.80 | 16 |
| 05-05 | 维冈 | 3 | 8,463,556 | 89% | 2.24 | 84 |
| 22:00 | 0:1 | 1 | 380,444 | 4% | 3.55 | 6 |
| 英超 | 米德尔斯堡 | 0 | 620,407 | 7% | 3.60 | 10 |
| 06-05 | 阿斯顿维拉 | 3 | 15,420,058 | 80% | 1.99 | 67 |
| 00:15 | 3:0 | 1 | 2,342,513 | 12% | 3.45 | 17 |
| 英超 | 谢菲尔德联 | 0 | 1,536,182 | 8% | 4.70 | 15 |
| 05-05 | 门兴 | 3 | 433,285 | 12% | 4.80 | 24 |
| 21:30 | 1:1 | 1 | 284,649 | 8% | 3.60 | 12 |
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 2,975,321 | 81% | 2.00 | 64 |
| 05-05 | 沃尔夫斯堡 | 3 | 345,612 | 39% | 2.68 | 35 |
| 21:30 | 0:2 | 1 | 198,035 | 22% | 3.30 | 25 |
| 德甲 | 多特蒙德 | 0 | 339,928 | 38% | 3.00 | 40 |
| 05-05 | 沙尔克04 | 3 | 4,872,882 | 95% | 1.46 | 76 |
| 21:30 | 1:0 | 1 | 131,887 | 3% | 9.20 | 12 |
| 德甲 | 纽伦堡 | 0 | 131,887 | 3% | 9.20 | 12 |
| 05-05 | 斯图加特 | 3 | 6,856,212 | 92% | 1.48 | 70 |
| 21:30 | 2:0 | 1 | 236,643 | 3% | 5.00 | 8 |
| 德甲 | 美因茨 | 0 | 358,136 | 5% | 8.20 | 22 |
| 05-05 | 汉堡 | 3 | 3,183,522 | 67% | 1.85 | 51 |
| 21:30 | 0:3 | 1 | 1,112,509 | 23% | 3.40 | 30 |
| 德甲 | 波鸿 | 0 | 458,748 | 10% | 6.00 | 19 |
| 05-05 | 法兰克福 | 3 | 4,605,502 | 95% | 1.73 | 87 |
| 21:30 | 4:0 | 1 | 130,213 | 3% | 4.30 | 6 |
| 德甲 | 亚琛 | 0 | 130,801 | 3% | 5.60 | 7 |
| 06-05 | 皇家社会 | 3 | 693,521 | 3% | 6.80 | 13 |
| 02:00 | 0:2 | 1 | 641,235 | 3% | 4.30 | 8 |
| 西甲 | 巴萨罗那 | 0 | 18,970,371 | 93% | 1.62 | 80 |

