| 赛事 | 对阵(主队在上) | 选项 | 港元总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
| 06-05 | 亚特兰大 | 3 | 909,706 | 34% | 3.50 | 37 |
| 21:00 | 3:1 | 1 | 1,105,047 | 42% | 2.44 | 35 |
| 意甲 | 锡耶纳 | 0 | 626,788 | 24% | 3.25 | 27 |
| 06-05 | 卡利亚里 | 3 | 8,957,877 | 97% | 1.51 | 89 |
| 21:00 | 2:1 | 1 | 167,788 | 2% | 4.30 | 5 |
| 意甲 | 乌迪内斯 | 0 | 104,625 | 1% | 9.60 | 6 |
| 06-05 | 切沃 | 3 | 1,081,648 | 74% | 2.26 | 65 |
| 21:00 | 1:0 | 1 | 209,113 | 14% | 3.00 | 16 |
| 意甲 | 帕尔马 | 0 | 169,131 | 12% | 4.20 | 19 |
| 06-05 | 恩波利 | 3 | 1,892,054 | 87% | 1.81 | 75 |
| 21:00 | 2:1 | 1 | 175,626 | 8% | 3.20 | 12 |
| 意甲 | 卡塔尼亚 | 0 | 104,323 | 5% | 7.20 | 14 |
| 06-05 | 拉齐奥 | 3 | 3,289,912 | 96% | 1.54 | 86 |
| 21:00 | 1:0 | 1 | 101,796 | 3% | 3.95 | 7 |
| 意甲 | 利沃诺 | 0 | 46,533 | 1% | 10.50 | 8 |
| 06-05 | 梅西纳 | 3 | 179,270 | 4% | 7.80 | 16 |
| 21:00 | 0:1 | 1 | 236,264 | 5% | 3.40 | 9 |
| 意甲 | 国际米兰 | 0 | 4,006,956 | 91% | 1.72 | 75 |
| 06-05 | AC米兰 | 3 | 3,114,284 | 69% | 2.02 | 55 |
| 21:00 | 0:0 | 1 | 869,201 | 19% | 3.25 | 23 |
| 意甲 | 佛罗伦萨 | 0 | 515,175 | 11% | 5.30 | 22 |
| 06-05 | 巴勒莫 | 3 | 2,568,248 | 75% | 2.28 | 65 |
| 21:00 | 1:2 | 1 | 302,131 | 9% | 3.15 | 11 |
| 意甲 | 罗马 | 0 | 537,287 | 16% | 4.00 | 24 |
| 06-05 | 桑普多利亚 | 3 | 441,485 | 22% | 2.98 | 22 |
| 21:00 | 0:0 | 1 | 1,137,684 | 58% | 2.60 | 52 |
| 意甲 | 雷吉纳 | 0 | 397,016 | 20% | 3.70 | 26 |
| 06-05 | 都灵 | 3 | 13,573,765 | 99% | 1.20 | 89 |
| 21:00 | 1:0 | 1 | 79,504 | 1% | 8.20 | 3 |
| 意甲 | 阿斯科利 | 0 | 69,228 | 1% | 22.00 | 8 |
| 06-05 | 皇家贝蒂斯 | 3 | 1,114,973 | 83% | 2.20 | 74 |
| 23:00 | 0:2 | 1 | 124,301 | 9% | 3.35 | 13 |
| 西甲 | 赫塔菲 | 0 | 105,065 | 8% | 4.10 | 14 |
| 07-05 | 西班牙人 | 3 | 284,869 | 35% | 3.10 | 36 |
| 01:00 | 2:1 | 1 | 170,062 | 21% | 3.50 | 24 |
| 西甲 | 马德里竞技队 | 0 | 362,990 | 44% | 2.54 | 40 |
| 07-05 | 皇家马德里 | 3 | 42,653,877 | 73% | 2.02 | 60 |
| 03:00 | 3:2 | 1 | 12,862,396 | 22% | 3.30 | 31 |
| 西甲 | 塞维利亚 | 0 | 2,820,948 | 5% | 4.90 | 9 |
| 06-05 | 维拉里尔 | 3 | 1,567,905 | 73% | 2.18 | 62 |
| 23:00 | 1:0 | 1 | 252,085 | 12% | 3.55 | 15 |
| 西甲 | 塞尔塔 | 0 | 336,624 | 16% | 3.70 | 22 |

