| 赛事 | 对阵(主队在上) | 选项 | 港元总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
| 04-29 | 阿森纳 | 3 | 21,721,228 | 93% | 1.38 | 71 |
| 23:00 | 3:1 | 1 | 1,161,653 | 5% | 5.10 | 14 |
| 英超 | 富勒姆 | 0 | 597,521 | 3% | 12.00 | 16 |
| 04-28 | 布莱克本 | 3 | 25,231,653 | 96% | 1.90 | 93 |
| 22:00 | 4:1 | 1 | 409,901 | 2% | 3.90 | 3 |
| 英超 | 查尔顿 | 0 | 518,712 | 2% | 4.60 | 4 |
| 04-28 | 米德尔斯堡 | 3 | 692,392 | 35% | 3.00 | 36 |
| 22:00 | 2:3 | 1 | 197,098 | 10% | 3.70 | 13 |
| 英超 | 托特纳姆热刺 | 0 | 1,110,010 | 56% | 2.56 | 51 |
| 04-28 | 曼城 | 3 | 751,026 | 57% | 2.68 | 50 |
| 22:00 | 0:2 | 1 | 314,557 | 24% | 3.35 | 28 |
| 英超 | 阿斯顿维拉 | 0 | 260,126 | 20% | 3.15 | 22 |
| 04-28 | 朴次矛斯 | 3 | 5,534,747 | 49% | 2.76 | 49 |
| 22:00 | 2:1 | 1 | 1,750,020 | 15% | 3.25 | 17 |
| 英超 | 利物浦 | 0 | 4,115,248 | 36% | 2.98 | 34 |
| 04-28 | 纽伦堡 | 3 | 1,171,571 | 62% | 2.22 | 47 |
| 21:30 | 1:1 | 1 | 284,082 | 15% | 3.25 | 18 |
| 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0 | 443,188 | 23% | 4.20 | 35 |
| 04-28 | 谢菲尔德联 | 3 | 6,299,086 | 92% | 1.59 | 75 |
| 22:00 | 1:0 | 1 | 201,515 | 3% | 4.30 | 6 |
| 英超 | 沃尔福德 | 0 | 335,788 | 5% | 7.40 | 18 |
| 04-28 | 维冈 | 3 | 7,609,082 | 72% | 2.34 | 64 |
| 22:00 | 0:3 | 1 | 377,247 | 4% | 3.70 | 5 |
| 英超 | 西汉姆 | 0 | 2,538,597 | 24% | 3.35 | 31 |
| 04-28 | 亚琛 | 3 | 272,501 | 56% | 2.48 | 49 |
| 21:30 | 0:4 | 1 | 94,021 | 19% | 3.75 | 24 |
| 德甲 | 柏林赫塔 | 0 | 121,019 | 25% | 3.15 | 27 |
| 04-29 | 比勒菲尔德 | 3 | 165,230 | 3% | 5.10 | 8 |
| 23:00 | 3:2 | 1 | 210,795 | 4% | 4.20 | 8 |
| 德甲 | 云达不莱梅 | 0 | 4,960,404 | 93% | 1.75 | 83 |
| 04-28 | 多特蒙德 | 3 | 1,001,473 | 87% | 1.85 | 75 |
| 21:30 | 2:0 | 1 | 74,027 | 6% | 3.75 | 11 |
| 德甲 | 法兰克福 | 0 | 76,283 | 7% | 5.50 | 15 |
| 04-28 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 2,674,004 | 87% | 1.72 | 68 |
| 21:30 | 1:2 | 1 | 209,017 | 7% | 3.80 | 12 |
| 德甲 | 汉堡 | 0 | 193,039 | 6% | 6.60 | 19 |
| 04-28 | 门兴 | 3 | 217,272 | 4% | 5.00 | 12 |
| 21:30 | 0:1 | 1 | 157,446 | 3% | 3.65 | 6 |
| 德甲 | 斯图加特 | 0 | 4,710,828 | 93% | 1.95 | 82 |
| 04-28 | 美因茨 | 3 | 1,209,106 | 82% | 2.38 | 74 |
| 21:30 | 1:2 | 1 | 147,408 | 10% | 3.55 | 14 |
| 德甲 | 汉诺威 | 0 | 122,275 | 8% | 3.35 | 11 |

