| 赛事 | 对阵(主队在上) | 选项 | 港元总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
| 04-29 | 阿斯科利 | 3 | 128,166 | 2% | 6.80 | 8 |
| 21:00 | 2:3 | 1 | 75,357 | 1% | 4.50 | 3 |
| 意甲 | 雷吉纳 | 0 | 5,759,701 | 97% | 1.62 | 88 |
| 04-30 | 国际米兰 | 3 | 5,900,911 | 83% | 1.70 | 63 |
| 02:30 | 3:1 | 1 | 777,364 | 11% | 3.55 | 17 |
| 意甲 | 恩波利 | 0 | 436,171 | 6% | 7.60 | 20 |
| 04-29 | 利沃诺 | 3 | 358,481 | 16% | 3.75 | 21 |
| 21:00 | 1:2 | 1 | 1,496,519 | 65% | 2.42 | 56 |
| 意甲 | 巴勒莫 | 0 | 455,132 | 20% | 3.20 | 23 |
| 04-29 | 梅西纳 | 3 | 1,212,487 | 46% | 2.46 | 36 |
| 21:00 | 0:0 | 1 | 370,171 | 14% | 3.20 | 15 |
| 意甲 | 亚特兰大 | 0 | 1,063,243 | 40% | 3.50 | 49 |
| 04-29 | 帕尔马 | 3 | 2,294,063 | 75% | 2.12 | 59 |
| 21:00 | 2:1 | 1 | 357,439 | 12% | 2.92 | 14 |
| 意甲 | 卡利亚里 | 0 | 398,448 | 13% | 4.80 | 27 |
| 04-29 | 罗马 | 3 | 10,245,611 | 82% | 2.12 | 73 |
| 21:00 | 0:0 | 1 | 1,362,907 | 11% | 3.10 | 14 |
| 意甲 | 拉齐奥 | 0 | 823,509 | 7% | 4.90 | 13 |
| 04-29 | 锡耶纳 | 3 | 1,167,665 | 73% | 2.00 | 56 |
| 21:00 | 0:2 | 1 | 274,772 | 17% | 3.10 | 21 |
| 意甲 | 桑普多利亚 | 0 | 158,507 | 10% | 5.80 | 23 |
| 04-29 | 乌迪内斯 | 3 | 1,796,416 | 77% | 2.02 | 62 |
| 21:00 | 0:1 | 1 | 171,263 | 7% | 3.15 | 8 |
| 意甲 | 卡塔尼亚 | 0 | 354,280 | 15% | 5.40 | 30 |
| 04-30 | 毕尔巴 | 3 | 1,413,905 | 8% | 4.50 | 16 |
| 03:00 | 1:4 | 1 | 1,038,417 | 6% | 3.55 | 9 |
| 西甲 | 皇家马德里 | 0 | 14,554,206 | 86% | 2.00 | 75 |
| 04-29 | 塞尔塔 | 3 | 3,544,739 | 94% | 2.00 | 89 |
| 23:00 | 0:3 | 1 | 105,188 | 3% | 3.50 | 5 |
| 西甲 | 马略卡 | 0 | 108,029 | 3% | 4.40 | 6 |
| 04-29 | 赫塔菲 | 3 | 1,589,413 | 69% | 2.20 | 57 |
| 23:00 | 1:0 | 1 | 243,163 | 11% | 3.40 | 13 |
| 西甲 | 皇家社会 | 0 | 481,961 | 21% | 4.00 | 30 |
| 04-29 | 塔拉戈纳 | 3 | 112,558 | 24% | 3.00 | 25 |
| 23:00 | 0:3 | 1 | 76,700 | 17% | 3.55 | 20 |
| 西甲 | 维拉里尔 | 0 | 275,305 | 59% | 2.58 | 55 |
| 04-29 | 奥萨苏纳 | 3 | 397,093 | 28% | 3.40 | 32 |
| 23:00 | 2:2 | 1 | 308,870 | 22% | 3.30 | 25 |
| 西甲 | 萨拉戈萨 | 0 | 698,514 | 50% | 2.48 | 43 |
| 04-30 | 巴萨罗那 | 3 | 14,557,557 | 98% | 1.19 | 80 |
| 01:00 | 1:0 | 1 | 208,766 | 1% | 8.40 | 8 |
| 西甲 | 利云特 | 0 | 103,835 | 1% | 24.00 | 11 |

