| 公司名称 | 凯指计算结果 | 凯比值 | 平均赔率权重值 | 市场差异汇总值 | 平均和中间赔率还原 | ||||||||||
| 亚特兰 VS 锡耶纳 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
| Betfair | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| Bet 365 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
| Sportingbet | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| skybet | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.03 | 0.19 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | -0.05 | 0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.02 |
| Centrebet | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -0.04 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
| William Hill | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | -0.04 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| SSP | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| Eurobet | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| Nike | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| Interwetten | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.02 |
| bwin | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | -0.01 | 0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| 立博 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| Vikingbet | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
| 伟德 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
| Macau Slot | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -0.04 | 0.00 | 0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.01 |
| HK Jockey Club | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.16 | 0.08 | 0.02 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | -0.05 | 0.00 | 0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.01 |
| three way | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | -0.04 | -0.07 | -0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| three way | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.02 | -0.05 | -0.07 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| 公司名称 | 凯指计算结果 | 凯比值 | 平均赔率权重值 | 市场差异汇总值 | 平均和中间赔率还原 | ||||||||||
| 卡利亚 VS 乌迪内 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
| Nike | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -1.65 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.03 | 1.01 | 1.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.07 | -0.02 | -0.01 |
| skybet | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -1.73 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.03 | 1.01 | 1.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.06 | -0.02 | -0.01 |
| Eurobet | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -1.74 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.03 | 1.01 | 1.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.05 | -0.01 | 0.00 |
| Macau Slot | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -1.80 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.03 | 1.01 | 1.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.06 | -0.02 | -0.01 |
| HK Jockey Club | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -1.80 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.03 | 1.01 | 1.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.07 | -0.01 | -0.01 |
| Interwetten | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -1.80 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.03 | 1.01 | 1.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.07 | -0.02 | -0.01 |
| Bet 365 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -1.87 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.03 | 1.01 | 1.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.05 | -0.01 | -0.01 |
| Betfair | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -1.94 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.03 | 1.01 | 1.02 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| bwin | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -1.98 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.03 | 1.01 | 1.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.06 | -0.01 | -0.01 |
| 伟德 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -1.98 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.03 | 1.01 | 1.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.08 | -0.02 | -0.01 |
| SSP | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -1.98 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.03 | 1.01 | 1.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.07 | -0.01 | -0.01 |
| Vikingbet | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -1.98 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.03 | 1.01 | 1.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.08 | -0.02 | -0.01 |
| William Hill | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -1.98 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.03 | 1.01 | 1.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.08 | -0.02 | -0.01 |
| 立博 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -1.98 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.03 | 1.01 | 1.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.08 | -0.02 | -0.01 |
| Toto | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -1.98 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.03 | 1.01 | 1.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.12 | -0.03 | -0.02 |
| Centrebet | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -2.10 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.03 | 1.01 | 1.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.05 | -0.01 | 0.00 |
| Sweden | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -2.47 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.03 | 1.01 | 1.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.17 | -0.03 | -0.02 |
| Sportingbet | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -2.47 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.03 | 1.01 | 1.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.08 | -0.01 | -0.01 |
| three way | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -1.94 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.03 | 1.01 | 1.02 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.07 | -0.02 | 0.00 |
| three way | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -1.98 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.03 | 1.01 | 1.02 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.08 | -0.02 | 0.00 |
| 公司名称 | 凯指计算结果 | 凯比值 | 平均赔率权重值 | 市场差异汇总值 | 平均和中间赔率还原 | ||||||||||
| 切 沃 VS 帕尔马 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
| bwin | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| Eurobet | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| Interwetten | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| Nike | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| SSP | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| skybet | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| Betfair | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.06 | 0.02 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.04 | 0.00 | 0.04 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 立博 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| William Hill | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| Sportingbet | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.11 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| Bet 365 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
| Centrebet | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.11 | 0.07 | -0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.03 | -0.02 | 0.00 |
| Macau Slot | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | -0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.04 | -0.01 | -0.01 |
| Vikingbet | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.18 | 0.10 | -0.01 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | -0.03 | -0.01 | 0.05 | -0.05 | -0.03 | 0.00 |
| 伟德 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.18 | 0.10 | -0.01 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | -0.03 | -0.01 | 0.05 | -0.05 | -0.03 | 0.00 |
| HK Jockey Club | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | -0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.01 |
| Sweden | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.18 | 0.28 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | -0.04 | 0.01 | -0.05 | -0.07 | -0.03 |
| Toto | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.09 | 0.10 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | -0.01 | 0.03 | 0.00 | -0.07 | -0.02 | -0.03 |
| three way | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.04 | 0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.05 | -0.04 | -0.08 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| three way | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.04 | 0.02 | -0.04 | -0.09 | -0.05 | -0.05 | -0.09 | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| 公司名称 | 凯指计算结果 | 凯比值 | 平均赔率权重值 | 市场差异汇总值 | 平均和中间赔率还原 | ||||||||||
| 恩波利 VS 卡塔尼 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
| Centrebet | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
| Betfair | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Bet 365 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| Sportingbet | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.12 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | -0.02 | 0.02 | -0.04 | -0.03 | 0.00 |
| bwin | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.02 | 0.00 |
| Nike | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| skybet | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.13 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.01 | -0.02 |
| 立博 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.04 | -0.03 | -0.01 |
| William Hill | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.04 | -0.03 | -0.01 |
| Eurobet | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.15 | 0.09 | -0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -0.03 | -0.02 | 0.03 | -0.05 | -0.03 | 0.00 |
| HK Jockey Club | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.01 |
| Interwetten | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.15 | 0.10 | 0.04 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.05 | -0.03 | -0.01 |
| Vikingbet | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.15 | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | -0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.05 | -0.02 | 0.00 |
| Macau Slot | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.05 | -0.01 | -0.01 |
| 伟德 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.15 | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | -0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.05 | -0.02 | 0.00 |
| SSP | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.22 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | -0.05 | 0.00 | 0.03 | -0.06 | -0.02 | 0.00 |
| Toto | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.06 | 0.09 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | -0.03 | 0.04 | -0.01 | -0.10 | -0.02 | -0.02 |
| three way | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.10 | -0.04 | -0.01 | -0.11 | -0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
| three way | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.10 | -0.05 | -0.01 | -0.11 | -0.06 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
| 公司名称 | 凯指计算结果 | 凯比值 | 平均赔率权重值 | 市场差异汇总值 | 平均和中间赔率还原 | ||||||||||
| 拉齐奥 VS 利沃诺 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
| Betfair | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.07 | 0.00 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| Centrebet | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.16 | 0.06 | -0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | -0.05 | -0.02 | 0.00 |
| HK Jockey Club | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.02 | -0.01 |
| Bet 365 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.16 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.05 | -0.02 | -0.01 |
| Macau Slot | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | -0.02 | -0.05 | -0.02 | -0.01 |
| Sportingbet | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.22 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.07 | -0.02 | 0.00 |
| Eurobet | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.22 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.07 | -0.02 | 0.00 |
| Interwetten | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.02 | -0.01 |
| William Hill | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.07 | -0.02 | -0.01 |
| 立博 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.07 | 0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.07 | -0.02 | -0.01 |
| Nike | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.08 | -0.01 | -0.01 |
| SSP | 0.40 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | -0.10 | -0.01 | 0.00 |
| bwin | 0.41 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.06 | -0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | -0.07 | -0.01 | 0.03 | -0.10 | -0.02 | 0.01 |
| Vikingbet | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | -0.01 | -0.01 |
| 伟德 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | -0.01 | -0.01 |
| skybet | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | -0.05 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | -0.01 | -0.01 |
| Toto | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.48 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | -0.04 | -0.13 | -0.02 | -0.03 |
| Sweden | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.48 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.07 | 0.02 | -0.05 | -0.13 | -0.02 | -0.04 |
| Norway | 0.42 | 0.35 | 0.34 | 0.48 | 0.10 | 0.01 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.13 | -0.03 | 0.00 |
| three way | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.09 | 0.00 | -0.03 | -0.23 | -0.04 | -0.02 | -0.23 | -0.04 | -0.02 | -0.08 | -0.01 | -0.01 |
| three way | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.08 | 0.00 | -0.03 | -0.20 | -0.05 | -0.02 | -0.20 | -0.05 | -0.02 | -0.07 | -0.02 | -0.01 |
| 公司名称 | 凯指计算结果 | 凯比值 | 平均赔率权重值 | 市场差异汇总值 | 平均和中间赔率还原 | ||||||||||
| 梅西纳 VS 国 米 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
| Betfair | 0.32 | 0.33 | 0.36 | -0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | -0.03 |
| bwin | 0.33 | 0.35 | 0.40 | -0.02 | 0.06 | 0.30 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | -0.02 | -0.07 | 0.01 | -0.02 | -0.09 |
| Centrebet | 0.33 | 0.35 | 0.38 | -0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | 0.01 | -0.02 | -0.06 |
| Bet 365 | 0.33 | 0.34 | 0.39 | -0.01 | 0.03 | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.01 | -0.07 |
| Sportingbet | 0.33 | 0.35 | 0.39 | -0.01 | 0.06 | 0.23 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | 0.00 | -0.02 | -0.07 |
| Eurobet | 0.33 | 0.35 | 0.38 | -0.01 | 0.08 | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | -0.03 | -0.02 | 0.00 | -0.03 | -0.06 |
| SSP | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.01 | 0.03 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.09 |
| William Hill | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.03 | 0.03 | 0.30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.09 |
| 立博 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.03 | 0.06 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.07 |
| Vikingbet | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.03 | 0.08 | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | -0.01 | -0.02 | 0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.06 |
| 伟德 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.03 | 0.08 | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | -0.01 | -0.02 | 0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.06 |
| Toto | 0.35 | 0.35 | 0.43 | 0.05 | 0.06 | 0.59 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.16 |
| skybet | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -0.03 | -0.02 | 0.07 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| Macau Slot | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.07 | 0.03 | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | -0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.06 |
| Interwetten | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | -0.04 | 0.01 | 0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.04 |
| Nike | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.10 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -0.05 | 0.00 | 0.07 | -0.03 | -0.02 | -0.04 |
| HK Jockey Club | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.12 | 0.03 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | -0.06 | 0.02 | 0.05 | -0.03 | -0.01 | -0.04 |
| three way | 0.32 | 0.33 | 0.36 | -0.03 | 0.00 | 0.10 | -0.01 | -0.03 | -0.16 | -0.02 | -0.04 | -0.16 | -0.01 | -0.02 | -0.06 |
| three way | 0.32 | 0.33 | 0.36 | -0.03 | 0.00 | 0.10 | -0.02 | -0.05 | -0.16 | -0.03 | -0.06 | -0.16 | -0.01 | -0.02 | -0.06 |
| 公司名称 | 凯指计算结果 | 凯比值 | 平均赔率权重值 | 市场差异汇总值 | 平均和中间赔率还原 | ||||||||||
| AC米兰 VS 佛罗伦 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
| Betfair | 0.32 | 0.35 | 0.33 | -0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| Centrebet | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.01 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.01 |
| Bet 365 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
| Sportingbet | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| Macau Slot | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| HK Jockey Club | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| Eurobet | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.02 | -0.02 | 0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.00 |
| bwin | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.15 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.00 |
| 立博 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
| William Hill | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
| Interwetten | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
| Nike | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.15 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.02 |
