| 开赛时间 | 主队 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 比数 |
| 客队 | |||||||||||||||||
| 5日22:00 | 富勒姆 | 8 | 13 | 11 | 45 | 30 | 55 | 111 | 111 | 111 | 111 | 9 | 6.5 | 15 | 65 | 260 | 43 |
| 利物浦 | 6.5 | 8 | 7 | 20 | 18 | 30 | 53 | 43 | 63 | 66 | |||||||
| 5日22:00 | 纽卡斯 | 7 | 8.5 | 7.5 | 23 | 19 | 28 | 53 | 35 | 63 | 66 | 10 | 6.5 | 14 | 65 | 260 | 48 |
| 布莱克 | 8 | 11 | 9 | 45 | 25 | 45 | 111 | 111 | 111 | 111 | |||||||
| 5日22:00 | 雷 丁 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 11 | 25 | 17 | 17 | 53 | 56 | 12 | 7 | 17 | 72 | 260 | 13 |
| 沃特福 | 13 | 29 | 23 | 111 | 65 | 111 | 135 | 111 | 111 | 111 | |||||||
| 5日22:00 | 西汉姆 | 7.5 | 8 | 7.5 | 18 | 16 | 27 | 43 | 35 | 53 | 56 | 11 | 7 | 14 | 55 | 260 | 35 |

