| 开赛时间 | 对 阵 | 0至1球 | 2至3球 | 4至6球 | 7球或以上 |
| 5日22:00 | 富勒姆 VS 利物浦 |
3 | 1.7 | 3.95 | 34 |
| 5日22:00 | 纽卡斯 VS 布莱克 | 3.05 | 1.75 | 3.7 | 28 |
| 5日22:00 | 雷 丁 VS 沃特福 | 3.7 | 1.85 | 2.85 | 24 |
| 5日22:00 | 西汉姆 VS 博尔顿 | 3.3 | 1.75 | 3.4 | 28 |
注:(以上数据仅供彩民朋友竞猜参考)
| 开赛时间 | 对 阵 | 0至1球 | 2至3球 | 4至6球 | 7球或以上 |
| 5日22:00 | 富勒姆 VS 利物浦 |
3 | 1.7 | 3.95 | 34 |
| 5日22:00 | 纽卡斯 VS 布莱克 | 3.05 | 1.75 | 3.7 | 28 |
| 5日22:00 | 雷 丁 VS 沃特福 | 3.7 | 1.85 | 2.85 | 24 |
| 5日22:00 | 西汉姆 VS 博尔顿 | 3.3 | 1.75 | 3.4 | 28 |
注:(以上数据仅供彩民朋友竞猜参考)