北京时间4月30日,澳门彩票公司为胜负彩07029期足彩场次比赛开出初步参考赔率。一旦盘口发生变化,我们会马上更新,并用颜色来区分。(注:升高或降水用红色表示,反之用绿色表示;“-”表示尚未受注。)
| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
| 5日22:00(周六) | 埃弗顿 VS 朴茨茅 | 1.95 | 半球 | 1.90 | 1.9 | 3.2 | 3.8 |
| 周四10:30 | 2.00 | 半球 | 1.85 | 1.9 | 3.25 | 3.75 | |
| 周四17:00 | 2.00 | 半球 | 1.85 | 1.9 | 3.25 | 3.75 | |
| 周五10:00 | 2.00 | 半球 | 1.85 | 1.95 | 3.20 | 3.60 | |
| 周五16:00 | 2.00 | 半球 | 1.85 | 1.95 | 3.20 | 3.60 | |
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 5日22:00(周六) | 富勒姆 VS 利物浦 | 2.00 | 受让半球 | 1.85 | 4.2 | 3.25 | 1.8 |
| 周四10:30 | 1.85 | 受让平手/半球 | 2.00 | 3.0 | 3.2 | 2.2 | |
| 周四17:00 | 1.85 | 受让平手/半球 | 2.00 | 3.0 | 3.2 | 2.2 | |
| 周五10:00 | 1.85 | 受让平手/半球 | 2.00 | 2.9 | 3.3 | 2.2 | |
| 周五16:00 | 1.85 | 受让平手/半球 | 2.00 | 2.9 | 3.3 | 2.2 | |
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 5日22:00(周六) | 纽卡斯 VS 布莱克 | 2.00 | 半球 | 1.85 | 1.95 | 3.2 | 3.6 |
| 周四10:30 | 1.97 | 平手/半球 | 1.88 | 2.15 | 3.2 | 3.1 | |
| 周四17:00 | 2.00 | 平手/半球 | 1.85 | 2.15 | 3.2 | 3.1 | |
| 周五10:00 | 2.00 | 平手/半球 | 1.85 | 2.20 | 3.25 | 2.95 | |
| 周五16:00 | 2.00 | 平手/半球 | 1.85 | 2.20 | 3.25 | 2.95 | |
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 5日22:00(周六) | 雷 丁 VS 沃特福 | 1.80 | 一球 | 2.05 | 1.4 | 4.0 | 7.25 |
| 周四10:30 | 1.95 | 一球/球半 | 1.90 | 1.4 | 4.0 | 7.3 | |
| 周四17:00 | 1.95 | 一球/球半 | 1.90 | 1.4 | 4.0 | 7.3 | |
| 周五10:00 | 1.95 | 一球/球半 | 1.90 | 1.4 | 4.0 | 7.3 | |
| 周五16:00 | 1.95 | 一球/球半 | 1.90 | 1.4 | 4.0 | 7.3 | |
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 5日22:00(周六) | 西汉姆 VS 博尔顿 | 1.80 | 平手 | 2.05 | 2.3 | 3.15 | 2.87 |
| 周四10:30 | 1.85 | 平手/半球 | 2.00 | 2.1 | 3.3 | 3.1 | |
| 周四17:00 | 1.85 | 平手/半球 | 2.00 | 2.1 | 3.3 | 3.1 | |
| 周五10:00 | 1.85 | 平手/半球 | 2.00 | 2.15 | 3.4 | 2.92 | |
| 周五16:00 | 1.80 | 平手/半球 | 2.05 | 2.10 | 3.4 | 2.95 | |
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 5日22:00(周六) | 维 冈 VS 米德尔 | 1.80 | 平手/半球 | 2.05 | 2.0 | 3.2 | 3.45 |
| 周四10:30 | 1.80 | 平手/半球 | 2.05 | 2.05 | 3.28 | 3.25 | |
| 周四17:00 | 1.80 | 平手/半球 | 2.05 | 2.05 | 3.28 | 3.25 | |
| 周五10:00 | 1.80 | 平手/半球 | 2.05 | 2.10 | 3.30 | 3.10 | |
| 周五16:00 | 1.80 | 平手/半球 | 2.05 | 2.10 | 3.30 | 3.10 | |
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 6日00:15(周日) | 维 拉 VS 谢菲联 | 1.90 | 平手/半球 | 1.95 | 2.1 | 3.2 | 3.2 |
| 周四10:30 | 2.05 | 半球 | 1.80 | 2.0 | 3.45 | 3.2 | |
| 周四17:00 | 2.05 | 半球 | 1.80 | 2.0 | 3.45 | 3.2 | |
| 周五10:00 | 2.05 | 半球 | 1.80 | 1.95 | 3.20 | 3.60 | |
| 周五16:00 | 2.05 | 半球 | 1.80 | 1.95 | 3.20 | 3.60 | |
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 5日21:30(周六) | 门 兴 VS 拜 仁 | 1.85 | 受让一球 | 2.00 | 6.0 | 3.6 | 1.5 |
| 周四10:30 | - | - | - | - | - | - | |
| 周四17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周五10:00 | 1.875 | 受让半球/一球 | 1.975 | 4.45 | 3.6 | 1.65 | |
| 周五16:00 | 1.875 | 受让半球/一球 | 1.975 | 4.45 | 3.6 | 1.65 | |
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 5日21:30(周六) | 沃尔夫 VS 多 特 | 1.80 | 平手 | 2.05 | 2.3 | 3.05 | 2.88 |
| 周四10:30 | - | - | - | - | - | - | |
| 周四17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周五10:00 | 2.05 | 平手/半球 | 1.80 | 2.25 | 3.12 | 2.90 | |
| 周五16:00 | 2.05 | 平手/半球 | 1.80 | 2.25 | 3.12 | 2.90 | |
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 5日21:30(周六) | 沙尔克 VS 纽伦堡 | 2.00 | 一球 | 1.85 | 1.5 | 3.6 | 6.0 |
| 周四10:30 | - | - | - | - | - | - | |
| 周四17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周五10:00 | 2.00 | 一球/球半 | 1.85 | 1.38 | 4.0 | 7.4 | |
| 周五16:00 | 2.00 | 一球/球半 | 1.85 | 1.38 | 4.0 | 7.4 | |
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 5日21:30(周六) | 斯图加 VS 美因兹 | 2.00 | 一球/球半 | 1.85 | 1.4 | 3.8 | 7.5 |
| 周四10:30 | - | - | - | - | - | - | |
| 周四17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周五10:00 | 1.825 | 一球/球半 | 2.025 | 1.38 | 4.0 | 7.4 | |
| 周五16:00 | 1.825 | 一球/球半 | 2.025 | 1.38 | 4.0 | 7.4 | |
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 5日21:30(周六) | 汉 堡 VS 波 鸿 | 2.05 | 半球/一球 | 1.80 | 1.7 | 3.3 | 4.55 |
| 周四10:30 | - | - | - | - | - | - | |
| 周四17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周五10:00 | 1.85 | 半球 | 2.00 | 1.8 | 3.05 | 4.45 | |
| 周五16:00 | 1.90 | 半球 | 1.95 | 1.8 | 3.05 | 4.45 | |
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 5日21:30(周六) | 法兰克 VS 亚 琛 | 1.95 | 半球 | 1.90 | 1.9 | 3.2 | 3.7 |
| 周四10:30 | - | - | - | - | - | - | |
| 周四17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周五10:00 | 1.775 | 半球 | 2.075 | 1.75 | 3.4 | 4.1 | |
| 周五16:00 | 1.775 | 半球 | 2.075 | 1.75 | 3.4 | 4.1 | |
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 6日02:00(周日) | 社 会 VS 巴 萨 | 2.05 | 受让半球/一球 | 1.80 | 5.35 | 3.6 | 1.55 |
| 周四10:30 | - | - | - | - | - | - | |
| 周四17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周五10:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周五16:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 |
本新闻共2页,当前在第1页 1 2

