|
| 汉诺威96本赛季成绩(积分:44) | 纽伦堡本赛季成绩(积分:45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 得失球统计 | 得失球统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 汉诺威96平均得失球统计 | 纽伦堡平均得失球统计 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 积分榜位置 | 积分榜位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 主队近8场赛事战绩分析 | 客队近8场赛事战绩分析 |
| 查看全部亚洲盘口及历史变盘 |
| 汉诺威 vs 纽伦堡 2007-05-19 13:30 | ||||||||||
| 赔率公司 | 主队贴水 | 让球盘口 | 客队贴水 | 变盘 | ||||||
| Bet 365 | 1.95 | 半球 | 1.95 | |||||||
| PinnacleSports | 1.96 | 半球 | 1.96 | |||||||
| 查看全部欧洲赔率及赔率变化 |
| 汉诺威 vs 纽伦堡 2007-05-19 13:30 | ||||||||||
| 赔率公司 | 欧洲赔率 | 赔率概率 | 凯利指数 | 变盘 | ||||||
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | ||
| Interwetten | 1.80 | 3.20 | 4.00 | 50 | 28 | 22 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | |
| SSP | 1.85 | 3.25 | 3.80 | 49 | 28 | 24 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | |
| Bwin | 1.85 | 3.30 | 3.95 | 49 | 28 | 23 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | |
| Bet 365 | 1.83 | 3.25 | 4.00 | 49 | 28 | 23 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | |
| Oddset | 1.70 | 2.80 | 3.65 | 48 | 29 | 22 | 0.84 | 0.78 | 0.84 | |
| 汉诺威96上赛季总成绩 | 纽伦堡上赛季总成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 汉诺威96上赛季主场成绩 | 纽伦堡上赛季主场成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 汉诺威96上赛季客场成绩 | 纽伦堡上赛季客场成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|

