| 博彩公司 | 威廉希尔 | Interwetten | 立博lad168 | SSP | ||||||||
| 英超联赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 阿森纳 VS 富勒姆 | 1.36 | 4.00 | 7.00 | 1.45 | 3.80 | 5.40 | 1.40 | 4.20 | 6.00 | 1.30 | 4.20 | 9.50 |
| 布莱克 VS 查尔顿 | 2.10 | 3.40 | 2.80 | 2.10 | 3.20 | 2.90 | 1.80 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 3.25 | 3.30 |
| 米德尔 VS 热 刺 | 2.50 | 3.40 | 2.30 | 2.70 | 2.90 | 2.60 | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 2.60 | 3.15 | 2.45 |
| 曼 城 VS 维 拉 | 2.25 | 3.00 | 2.87 | 2.20 | 2.90 | 3.20 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 2.10 | 3.10 | 3.20 |
| 朴茨茅 VS 利物浦 | 2.70 | 3.30 | 2.20 | 3.20 | 3.10 | 2.10 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 3.75 | 3.20 | 1.90 |
| 27日09:00 | 3.50 | 3.25 | 1.90 | |||||||||
| 28日09:30 | 2.80 | 3.10 | 2.30 | 3.00 | 3.20 | 2.10 | 3.30 | 3.20 | 2.00 | |||
| 博彩公司 | 威廉希尔 | Interwetten | 立博lad168 | Oddset | ||||||||
| 纽伦堡 VS 沃尔夫 | 1.80 | 3.30 | 3.75 | 1.80 | 3.20 | 4.00 | 1.73 | 3.40 | 4.00 | 1.75 | 2.80 | 3.45 |
| 博彩公司 | 威廉希尔 | Interwetten | 立博lad168 | SSP | ||||||||
| 谢菲联 VS 沃特福 | 1.57 | 3.50 | 5.00 | 1.65 | 3.50 | 4.50 | 1.50 | 3.60 | 5.50 | 1.50 | 3.45 | 6.50 |
| 27日09:00 | 1.60 | 3.60 | 4.80 | |||||||||
| 28日09:30 | 1.55 | 3.60 | 5.20 | |||||||||
| 维 冈 VS 西汉姆 | 2.30 | 3.40 | 2.50 | 2.20 | 3.20 | 2.90 | 2.20 | 3.25 | 2.75 | 2.10 | 3.20 | 3.10 |
| 博彩公司 | 威廉希尔 | Interwetten | 立博lad168 | Oddset | ||||||||
| 德甲联赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 亚 琛 VS 赫 塔 | 2.40 | 3.10 | 2.60 | 2.40 | 3.10 | 2.70 | 2.38 | 3.20 | 2.60 | 2.30 | 2.75 | 2.40 |
| 比勒菲 VS 不来梅 | 4.33 | 3.30 | 1.70 | 4.00 | 3.20 | 1.80 | 4.33 | 3.20 | 1.72 | 3.60 | 2.85 | 1.70 |
| 28日09:30 | 3.80 | 3.20 | 1.85 | |||||||||
| 多 特 VS 法兰克 | 1.90 | 3.10 | 3.60 | 1.90 | 3.20 | 3.60 | 1.80 | 3.20 | 4.00 | 1.75 | 2.80 | 3.45 |
| 拜 仁 VS 汉 堡 | 1.53 | 3.50 | 5.50 | 1.60 | 3.60 | 4.80 | 1.50 | 3.40 | 6.00 | 1.45 | 3.05 | 5.00 |
| 28日09:30 | 1.55 | 3.70 | 5.00 | |||||||||
| 门 兴 VS 斯图加 | 4.50 | 3.30 | 1.66 | 4.30 | 3.40 | 1.70 | 4.50 | 3.25 | 1.67 | 3.60 | 3.00 | 1.65 |
| 美因兹 VS 汉诺威 | 2.20 | 3.20 | 2.80 | 2.20 | 3.10 | 3.00 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 2.00 | 2.80 | 2.80 |

