北京时间5月7日,澳门彩票公司为胜负彩07031期足彩场次比赛开出初步参考赔率。一旦盘口发生变化,我们会马上更新,并用颜色来区分。(注:升高或降水用红色表示,反之用绿色表示;“-”表示尚未受注。)
| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
| 13日22:00(周日) | 切尔西VS埃弗顿 | 2.00 | 球半 | 1.85 | 1.3 | 4.8 | 8.0 |
| 周四 | |||||||
| 周五 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六16:00 | |||||||
| 周日10:00 | |||||||
| 周日15:00 | |||||||
| 13日22:00(周日) | 利物浦VS查尔顿 | 1.90 | 一球 | 1.95 | 1.45 | 3.8 | 6.7 |
| 周四 | |||||||
| 周五 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六16:00 | |||||||
| 周日10:00 | |||||||
| 周日15:00 | |||||||
| 13日22:00(周日) | 曼 联VS西汉姆 | 1.85 | 球半 | 2.00 | 1.25 | 5.0 | 9.8 |
| 周四 | |||||||
| 周五 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六16:00 | |||||||
| 周日10:00 | |||||||
| 周日15:00 | |||||||
| 13日22:00(周日) | 米德尔VS富勒姆 | 1.83 | 平手 | 2.02 | 2.3 | 3.2 | 2.8 |
| 周四 | |||||||
| 周五 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六16:00 | |||||||
| 周日10:00 | |||||||
| 周日15:00 | |||||||
| 13日22:00(周日) | 朴茨茅VS阿森纳 | 2.00 | 平手 | 1.85 | 2.68 | 3.2 | 2.4 |
| 周四 | |||||||
| 周五 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六16:00 | |||||||
| 周日10:00 | |||||||
| 周日15:00 | |||||||
| 13日22:00(周日) | 谢菲联VS维 冈 | 1.82 | 平手 | 2.03 | 2.3 | 3.15 | 2.85 |
| 周四 | |||||||
| 周五 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六16:00 | |||||||
| 周日10:00 | |||||||
| 周日15:00 | |||||||
| 13日22:00(周日) | 沃特福VS纽卡斯 | 2.00 | 平手 | 1.85 | 2.75 | 3.2 | 2.35 |
| 周四 | |||||||
| 周五 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六16:00 | |||||||
| 周日10:00 | |||||||
| 周日15:00 | |||||||
| 13日21:00(周日) | 阿斯科VS巴勒莫 | 1.80 | 受让一球/球半 | 2.05 | 7.5 | 3.8 | 1.4 |
| 周四 | |||||||
| 周五 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六16:00 | |||||||
| 周日10:00 | |||||||
| 周日15:00 | |||||||
| 13日21:00(周日) | 卡塔尼VSAC米兰 | 2.05 | 受让半球/一球 | 1.80 | 7.6 | 3.0 | 1.55 |
| 周四 | |||||||
| 周五 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六16:00 | |||||||
| 周日10:00 | |||||||
| 周日15:00 | |||||||
| 13日21:00(周日) | 国 米VS拉齐奥 | 1.80 | 半球 | 2.05 | 1.75 | 3.2 | 4.45 |
| 周四 | |||||||
| 周五 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六16:00 | |||||||
| 周日10:00 | |||||||
| 周日15:00 | |||||||
| 13日21:00(周日) | 帕尔马VS梅西纳 | 1.90 | 一球 | 1.95 | 1.45 | 3.5 | 7.5 |
| 周四 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六16:00 | |||||||
| 周日10:00 | |||||||
| 周日15:00 | |||||||
| 13日21:00(周日) | 雷吉纳VS切 沃 | 1.90 | 半球 | 1.95 | 1.85 | 3.1 | 4.05 |
| 周四 | |||||||
| 周五 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六16:00 | |||||||
| 13日21:00(周日) | 罗 马VS都 灵 | 1.85 | 半球/一球 | 2.00 | 1.6 | 3.1 | 6.2 |
| 周四 | |||||||
| 周五 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六16:00 | |||||||
| 周日10:00 | |||||||
| 周日15:00 | |||||||
| 13日21:00(周日) | 锡耶纳VS恩波利 | 1.90 | 平手/半球 | 1.95 | 2.1 | 2.9 | 3.45 |
| 周四 | |||||||
| 周五 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六16:00 | |||||||
| 周日10:00 | |||||||
| 周日15:00 |
本新闻共2页,当前在第1页 1 2

