| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 全场标准盘 | 半场标准盘 | ||||
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |||||
| 12日21:30(周六) | 亚 琛VS沃尔夫 | 1.90 | 平手/半球 | 1.95 | 2.1 | 3.2 | 3.12 | - | - | - |
| 周四10:00 | ||||||||||
| 周四16:30 | ||||||||||
| 周五10:00 | ||||||||||
| 周五16:30 | ||||||||||
| 周六10:00 | ||||||||||
| 周六15:00 | ||||||||||
| 12日21:30(周六) | 比勒菲VS汉诺威 | 1.80 | 平手/半球 | 2.05 | 2.0 | 3.2 | 3.35 | - | - | - |
| 周四10:00 | ||||||||||
| 周四16:30 | ||||||||||
| 周五10:00 | ||||||||||
| 周五16:30 | ||||||||||
| 周六10:00 | ||||||||||
| 周六15:00 | ||||||||||
| 12日21:30(周六) | 多 特VS沙尔克 | 2.00 | 受让半球 | 1.85 | 3.82 | 3.25 | 1.85 | - | - | - |
| 周四10:00 | ||||||||||
| 周四16:30 | ||||||||||
| 周五10:00 | ||||||||||
| 周五16:30 | ||||||||||
| 周六10:00 | ||||||||||
| 周六15:00 | ||||||||||
| 12日21:30(周六) | 科特布VS拜 仁 | 1.80 | 受让半球/一球 | 2.05 | 4.4 | 3.4 | 1.7 | - | - | - |
| 周四10:00 | ||||||||||
| 周四16:30 | ||||||||||
| 周五10:00 | ||||||||||
| 周五16:30 | ||||||||||
| 周六10:00 | ||||||||||
| 周六15:00 | ||||||||||
| 12日21:30(周六) | 波 鸿VS斯图加 | 2.10 | 受让半球 | 1.75 | 1.25 | 3.3 | 1.75 | - | - | - |
| 周四10:00 | ||||||||||
| 周四16:30 | ||||||||||
| 周五10:00 | ||||||||||
| 周五16:30 | ||||||||||
| 周六10:00 | ||||||||||
| 周六15:00 | ||||||||||
| 12日21:30(周六) | 不来梅VS法兰克 | 1.80 | 一球/球半 | 2.05 | 1.35 | 3.8 | 9.5 | - | - | - |
| 周四10:00 | ||||||||||
| 周四16:30 | ||||||||||
| 周五10:00 | ||||||||||
| 周五16:30 | ||||||||||
| 周六10:00 | ||||||||||
| 周六15:00 | ||||||||||
本新闻共2页,当前在第1页 1 2

