| 公司名称 | 凯指计算结果 | 凯比值 | 平均赔率权重值 | 市场差异汇总值 | 平均和中间赔率还原 | ||||||||||
| 维 拉 VS 朴茨茅 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
| Centrebet | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| Betfair | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Eurobet | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| Sportingbet | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| bwin | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| skybet | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| Bet 365 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.07 | 0.25 | 0.03 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.05 | -0.08 | 0.03 | -0.02 | -0.06 | -0.01 |
| HK Jockey Club | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| 易胜博 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| William Hill | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
| Nordicbet | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
| Vikingbet | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.01 |
| 伟德 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.01 |
| Norway | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
| Interwetten | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
| 立博 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
| SSP | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.04 | -0.01 | -0.02 |
| Sweden | 0.37 | 0.40 | 0.34 | 0.20 | 0.41 | 0.02 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.03 | -0.10 | 0.06 | -0.05 | -0.09 | -0.01 |
| Toto | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.30 | 0.09 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 0.02 | -0.03 | -0.07 | -0.03 | -0.05 |
| three way | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.04 | 0.00 | -0.01 | -0.07 | -0.04 | -0.03 | -0.08 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| three way | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.04 | 0.00 | -0.01 | -0.07 | -0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| 查尔顿 VS 谢菲联 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
| skybet | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | -0.06 | -0.02 | -0.01 | -0.04 |
| Betfair | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.05 | 0.00 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| Centrebet | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | -0.03 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
| Nordicbet | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| Bet 365 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| bwin | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| William Hill | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.10 | 0.03 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
| 伟德 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| Sweden | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.10 | 0.45 | 0.07 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | -0.12 | 0.02 | -0.03 | -0.10 | -0.02 |
| Vikingbet | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| Eurobet | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| Norway | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
| Sportingbet | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| SSP | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| HK Jockey Club | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.14 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| 立博 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.16 | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | -0.05 | -0.01 | -0.02 |
| Veikkaus | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.05 | 0.02 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | -0.05 | 0.00 | 0.02 | -0.07 | -0.02 | -0.01 |
| Interwetten | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.22 | 0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | -0.07 | 0.00 | 0.03 | -0.07 | -0.02 | 0.00 |
| Toto | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.43 | 0.09 | 0.11 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | -0.04 | 0.02 | 0.00 | -0.11 | -0.03 | -0.03 |
| three way | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.05 | 0.00 | -0.03 | -0.09 | -0.04 | -0.03 | -0.10 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
| three way | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.05 | 0.00 | -0.03 | -0.08 | -0.03 | -0.03 | -0.09 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| 利物浦 VS 维 冈 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
| William Hill | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | -0.05 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
| Betfair | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.12 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.07 | 0.02 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.00 |
| Centrebet | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.01 | 0.00 |
| 立博 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.01 | -0.02 |
| Interwetten | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.19 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | -0.03 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | -0.01 |
| Nordicbet | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.19 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.05 | -0.01 | 0.00 |
| Bet 365 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.08 | -0.01 | 0.00 |
| Vikingbet | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.09 | -0.01 | -0.01 |
| 伟德 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.09 | -0.01 | -0.01 |
| Eurobet | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | -0.09 | -0.01 | 0.00 |
| bwin | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.09 | -0.01 | 0.00 |
| skybet | 0.41 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | -0.01 | -0.01 |
| Sportingbet | 0.41 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | -0.04 | 0.00 | 0.01 | -0.11 | -0.01 | 0.00 |
| Sweden | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.50 | 0.32 | 0.02 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | -0.09 | 0.01 | -0.14 | -0.07 | -0.01 |
| HK Jockey Club | 0.43 | 0.34 | 0.33 | 0.50 | 0.03 | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | -0.05 | 0.00 | 0.02 | -0.14 | -0.01 | 0.00 |
| Norway | 0.42 | 0.34 | 0.35 | 0.50 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | -0.03 | -0.14 | -0.01 | -0.02 |
| SSP | 0.43 | 0.34 | 0.33 | 0.50 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | -0.14 | -0.01 | 0.00 |
| Veikkaus | 0.47 | 0.33 | 0.33 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | -0.11 | 0.03 | 0.01 | -0.22 | 0.00 | 0.00 |
| Oddset | 0.44 | 0.35 | 0.35 | 0.82 | 0.06 | 0.08 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.04 | 0.01 | -0.02 | -0.22 | -0.02 | -0.02 |
| Toto | 0.46 | 0.35 | 0.35 | 1.25 | 0.10 | 0.06 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.33 | -0.03 | -0.02 |
| three way | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 0.12 | -0.03 | -0.01 | -0.30 | -0.03 | -0.02 | -0.30 | -0.03 | -0.02 | -0.10 | -0.01 | -0.01 |
| three way | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 0.12 | -0.02 | -0.01 | -0.27 | -0.03 | -0.01 | -0.27 | -0.03 | -0.01 | -0.09 | -0.01 | 0.00 |
| 曼 联 VS 米德尔 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
| Betfair | 0.40 | 0.33 | 0.32 | 0.21 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.15 | 0.01 | 0.03 | -0.07 | 0.00 | 0.01 |
| Centrebet | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.05 | 0.02 | 0.01 | -0.11 | 0.00 | 0.00 |
| Interwetten | 0.41 | 0.35 | 0.34 | 0.40 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.11 | -0.01 | -0.01 |
| Sweden | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.49 | 0.38 | 0.05 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.28 | -0.10 | -0.01 | -0.15 | -0.07 | -0.01 |
| 立博 | 0.42 | 0.35 | 0.34 | 0.49 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | -0.01 | 0.00 | -0.15 | -0.01 | 0.00 |
| skybet | 0.42 | 0.34 | 0.34 | 0.49 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | -0.15 | 0.00 | -0.01 |
| Bet 365 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | -0.07 | 0.02 | 0.01 | -0.15 | 0.00 | 0.00 |
| HK Jockey Club | 0.42 | 0.35 | 0.34 | 0.49 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | -0.01 | 0.00 | -0.15 | -0.01 | 0.00 |
| bwin | 0.43 | 0.33 | 0.34 | 0.49 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.15 | 0.00 | -0.01 |
| Eurobet | 0.43 | 0.34 | 0.33 | 0.49 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.15 | 0.00 | 0.00 |
| Nordicbet | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 0.49 | 0.00 | -0.01 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | -0.07 | 0.02 | 0.01 | -0.15 | 0.00 | 0.00 |
| Vikingbet | 0.48 | 0.33 | 0.33 | 0.80 | -0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | -0.12 | 0.03 | 0.01 | -0.22 | 0.01 | 0.00 |
| 伟德 | 0.48 | 0.33 | 0.33 | 0.80 | -0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | -0.12 | 0.03 | 0.01 | -0.22 | 0.01 | 0.00 |
| Sportingbet | 0.47 | 0.33 | 0.33 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | -0.22 | 0.00 | 0.00 |
| William Hill | 0.47 | 0.34 | 0.34 | 0.85 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.25 | 0.00 | 0.00 |
| Veikkaus | 0.47 | 0.34 | 0.33 | 1.00 | 0.04 | 0.00 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | -0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.28 | -0.01 | 0.00 |
| Oddset | 0.46 | 0.34 | 0.34 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | -0.02 | -0.28 | -0.01 | -0.01 |
| Norway | 0.46 | 0.34 | 0.35 | 1.00 | 0.03 | 0.07 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.01 | -0.02 | -0.28 | -0.01 | -0.01 |
| SSP | 0.49 | 0.34 | 0.33 | 1.00 | 0.01 | -0.01 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | -0.10 | 0.01 | 0.02 | -0.28 | 0.00 | 0.00 |
| Toto | 0.48 | 0.35 | 0.35 | 2.05 | 0.12 | 0.08 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | -0.01 | -0.02 | -0.55 | -0.03 | -0.02 |
| three way | 0.43 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | -0.02 | -0.04 | -0.57 | -0.02 | 0.00 | -0.57 | -0.02 | 0.00 | -0.19 | -0.01 | 0.00 |
| three way | 0.42 | 0.33 | 0.32 | 0.26 | -0.02 | -0.03 | -0.44 | -0.01 | 0.00 | -0.44 | -0.01 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 纽卡斯 VS 切尔西 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
| Betfair | 0.33 | 0.33 | 0.37 | -0.02 | -0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.10 | 0.01 | 0.01 | -0.04 |
| Centrebet | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.01 | -0.05 |
| Nordicbet | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.00 | 0.02 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.01 | -0.06 |
| Eurobet | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.00 | 0.02 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.01 | -0.08 |
| 伟德 | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.00 | 0.02 | 0.25 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | -0.06 | 0.00 | -0.01 | -0.08 |
| Vikingbet | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.00 | 0.02 | 0.25 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | -0.06 | 0.00 | -0.01 | -0.08 |
| bwin | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.01 | 0.05 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.05 |
| skybet | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.01 | 0.05 | 0.25 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.08 |
| SSP | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.01 | 0.04 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.08 |
| Bet 365 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.06 |
| 易胜博 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.01 | 0.04 | 0.21 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.06 |
| Interwetten | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.08 |
| HK Jockey Club | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.02 | 0.04 | 0.25 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.08 |
| Sportingbet | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.04 | 0.02 | 0.21 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.06 |
| William Hill | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.08 |
| Sweden | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.04 | 0.39 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.02 | -0.10 | 0.12 | -0.01 | -0.08 | -0.08 |
| Norway | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.06 | 0.06 | 0.36 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.11 |
| 立博 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | -0.02 | -0.01 | 0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
| Oddset | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | -0.05 | -0.04 | 0.15 | -0.04 | -0.05 | -0.05 |
| Toto | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.23 | 0.08 | 0.36 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | -0.06 | 0.01 | 0.09 | -0.04 | -0.02 | -0.11 |
| three way | 0.32 | 0.33 | 0.38 | -0.03 | -0.02 | 0.14 | 0.00 | -0.03 | -0.17 | -0.01 | -0.04 | -0.18 | -0.01 | -0.01 | -0.07 |
| three way | 0.32 | 0.33 | 0.38 | -0.03 | -0.02 | 0.15 | 0.00 | -0.02 | -0.20 | -0.01 | -0.03 | -0.21 | 0.00 | -0.01 | -0.08 |
| 富勒姆 VS 布莱克 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
| Betfair | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eurobet | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| Nordicbet | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| HK Jockey Club | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| Centrebet | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| Sweden | 0.35 | 0.40 | 0.36 | 0.06 | 0.43 | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.10 | -0.10 | 0.02 | -0.01 | -0.09 | -0.03 |
| Sportingbet | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| Vikingbet | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 伟德 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| Bet 365 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| bwin | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| 立博 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.10 | 0.03 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
| SSP | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| Norway | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| William Hill | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.16 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | -0.02 | 0.03 | 0.00 | -0.04 | -0.01 | -0.02 |
| Veikkaus | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
| skybet | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.16 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.01 |
| Toto | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.20 | 0.12 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.06 |
| Interwetten | 0.39 | 0.34 | 0.33 | 0.23 | 0.04 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -0.07 | 0.01 | 0.05 | -0.06 | -0.01 | 0.00 |
| three way | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.08 | -0.04 | -0.05 | -0.08 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| three way | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 沃特福 VS 曼 城 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
| Betfair | 0.33 | 0.33 | 0.34 | -0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| Centrebet | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| Nordicbet | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| Bet 365 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| Vikingbet | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| Sportingbet | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
