| 博彩公司 | 威廉希尔 | Interwetten | 立博lad168 | SNAI | ||||||||
| 意甲联赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 亚特兰 VS 罗 马 | 4.00 | 2.75 | 1.95 | 3.60 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1.83 | 4.00 | 3.10 | 1.90 |
| 21日09:00 | 4.00 | 3.00 | 1.95 | |||||||||
| 卡塔尼 VS 阿斯科 | 1.53 | 3.30 | 6.00 | 1.70 | 3.30 | 4.50 | 1.67 | 3.20 | 5.00 | 1.50 | 3.80 | 6.00 |
| 切 沃 VS 利沃诺 | 1.66 | 3.10 | 5.00 | 1.60 | 3.50 | 5.00 | 1.73 | 2.88 | 5.00 | 1.60 | 3.20 | 6.20 |
| 恩波利 VS 都 灵 | 2.00 | 2.62 | 4.20 | 1.90 | 2.50 | 4.50 | 1.80 | 2.88 | 4.50 | 1.95 | 2.70 | 4.65 |
| 拉齐奥 VS 佛罗伦 | 2.25 | 2.75 | 3.20 | 2.40 | 2.70 | 3.10 | 2.10 | 3.00 | 3.20 | 2.20 | 2.80 | 3.50 |
| 21日09:00 | 2.30 | 2.80 | 3.25 | |||||||||
| 巴勒莫 VS 帕尔马 | 1.72 | 3.10 | 4.50 | 1.80 | 3.20 | 3.70 | 1.67 | 3.20 | 5.00 | 1.65 | 3.10 | 5.90 |
| 雷吉纳 VS 乌迪内 | 2.05 | 2.75 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 3.70 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 1.95 | 2.85 | 4.25 |
| 锡耶纳 VS 国 米 | 5.50 | 2.80 | 1.70 | 4.70 | 3.20 | 1.70 | 5.50 | 3.20 | 1.62 | 6.00 | 2.90 | 1.70 |
| 21日09:00 | 6.50 | 2.95 | 1.65 | |||||||||
| 博彩公司 | 威廉希尔 | Interwetten | 立博lad168 | SSP | ||||||||
| 西甲联赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 拉科鲁 VS 奥萨苏 | 1.90 | 3.20 | 3.50 | 2.10 | 3.10 | 3.20 | 1.80 | 3.20 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.60 |
| 西班牙 VS 贝蒂斯 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 2.10 | 3.00 | 3.30 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | 3.60 |
| 20日09:30 | 2.10 | 3.00 | 3.25 | |||||||||
| 莱万特 VS 赫塔菲 | 2.20 | 3.10 | 2.87 | 2.10 | 3.10 | 3.20 | 2.20 | 3.20 | 2.80 | 2.15 | 3.15 | 3.05 |
| 塞维利 VS 毕尔巴 | 1.53 | 3.50 | 5.50 | 1.50 | 3.50 | 6.30 | 1.50 | 3.40 | 6.00 | 1.40 | 3.85 | 7.25 |
| 维拉利 VS 巴 萨 | 3.75 | 3.20 | 1.83 | 3.80 | 3.10 | 1.90 | 4.00 | 3.20 | 1.80 | 4.20 | 3.15 | 1.80 |
| 22日10:00 | 4.00 | 3.10 | 1.85 | |||||||||
| 萨拉戈 VS 塞尔塔 | 1.61 | 3.30 | 5.00 | 1.60 | 3.50 | 5.00 | 1.62 | 3.25 | 5.00 | 1.55 | 3.50 | 5.50 |
| 21日09:00 | 1.55 | 3.50 | 5.60 | |||||||||

