北京时间4月23日,澳门彩票公司为胜负彩07027期足彩场次比赛开出初步参考赔率。一旦盘口发生变化,我们会马上更新,并用颜色来区分。(注:升高或降水用红色表示,反之用绿色表示;“-”表示尚未受注。)
| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
| 5日22:00(周六) | 埃弗顿VS朴茨茅 | 1.95 | 半球 | 1.90 | 1.9 | 3.2 | 3.8 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五18:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 5日22:00(周六) | 富勒姆VS利物浦 | 2.00 | 受让半球 | 1.85 | 4.2 | 3.25 | 1.8 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五18:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 5日22:00(周六) | 纽卡斯VS布莱克 | 2.00 | 半球 | 1.85 | 1.95 | 3.2 | 3.6 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五18:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 5日22:00(周六) | 雷 丁VS沃特福 | 1.80 | 一球 | 2.05 | 1.4 | 4.0 | 7.25 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五18:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 5日22:00(周六) | 西汉姆VS博尔顿 | 1.80 | 平手 | 2.05 | 2.3 | 3.15 | 2.87 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五18:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 5日22:00(周六) | 维 冈VS米德尔 | 1.80 | 平手/半球 | 2.05 | 2.0 | 3.2 | 3.45 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五18:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 6日00:15(周日) | 维 拉VS谢菲联 | 1.90 | 平手/半球 | 1.95 | 2.1 | 3.2 | 3.2 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五18:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 5日21:30(周六) | 门 兴VS拜 仁 | 1.85 | 受让一球 | 2.00 | 6.0 | 3.6 | 1.5 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五18:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 5日21:30(周六) | 沃尔夫VS多 特 | 1.80 | 平手 | 2.05 | 2.3 | 3.05 | 2.88 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五18:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 5日21:30(周六) | 沙尔克VS纽伦堡 | 2.00 | 一球 | 1.85 | 1.5 | 3.6 | 6.0 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五18:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 5日21:30(周六) | 斯图加VS美因兹 | 2.00 | 一球/球半 | 1.85 | 1.4 | 3.8 | 7.5 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五18:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 5日21:30(周六) | 汉 堡VS波 鸿 | 2.05 | 半球/一球 | 1.80 | 1.7 | 3.3 | 4.55 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五18:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 5日21:30(周六) | 法兰克VS亚 琛 | 1.95 | 半球 | 1.90 | 1.9 | 3.2 | 3.7 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五18:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 | |||||||
| 6日02:00(周日) | 社 会VS巴 萨 | 2.05 | 受让半球/一球 | 1.80 | 5.35 | 3.6 | 1.55 |
| 周四10:00 | |||||||
| 周四17:00 | |||||||
| 周五10:00 | |||||||
| 周五18:00 | |||||||
| 周六10:00 | |||||||
| 周六15:00 |
本新闻共2页,当前在第1页 1 2

