| 排名 | 对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | 网友 | |
| 1 | 亚特兰VS罗 马 | 欧洲投注 | 周五 | 22 | 30 | 48 | 评论 |
| 周六 | 23 | 30 | 47 | ||||
| 周日 | |||||||
| 新浪网友 | |||||||
| 媒体倾向 | 9.68 | 32.26 | 58.06 | ||||
| 2 | 卡塔尼VS阿斯科 | 欧洲投注 | 周五 | 57 | 27 | 16 | 评论 |
| 周六 | 57 | 27 | 16 | ||||
| 周日 | |||||||
| 新浪网友 | |||||||
| 媒体倾向 | 61.29 | 19.35 | 19.35 | ||||
| 3 | 切 沃VS利沃诺 | 欧洲投注 | 周五 | 54 | 29 | 17 | 评论 |
| 周六 | 54 | 29 | 17 | ||||
| 周日 | |||||||
| 新浪网友 | |||||||
| 媒体倾向 | 66.67 | 30 | 3.33 | ||||
| 4 | 恩波利VS都 灵 | 欧洲投注 | 周五 | 48 | 32 | 19 | 评论 |
| 周六 | 48 | 32 | 20 | ||||
| 周日 | |||||||
| 新浪网友 | |||||||
| 媒体倾向 | 55.88 | 32.35 | 11.76 | ||||
| 5 | 拉齐奥VS佛罗伦 | 欧洲投注 | 周五 | 40 | 32 | 28 | 评论 |
| 周六 | 39 | 32 | 29 | ||||
| 周日 | |||||||
| 新浪网友 | |||||||
| 媒体倾向 | 38.46 | 30.77 | 30.77 | ||||
| 6 | 巴勒莫VS帕尔马 | 欧洲投注 | 周五 | 52 | 29 | 18 | 评论 |
| 周六 | 52 | 29 | 19 | ||||
| 周日 | |||||||
| 新浪网友 | |||||||
| 媒体倾向 | 60.61 | 24.24 | 15.15 | ||||
| 7 | 雷吉纳VS乌迪内 | 欧洲投注 | 周五 | 45 | 32 | 23 | 评论 |
| 周六 | 45 | 32 | 23 | ||||
| 周日 | |||||||
| 新浪网友 | |||||||
| 媒体倾向 | 57.58 | 30.30 | 12.12 | ||||
| 8 | 锡耶纳VS国 米 | 欧洲投注 | 周五 | 15 | 29 | 55 | 评论 |
| 周六 | 16 | 29 | 55 | ||||
| 周日 | |||||||
| 新浪网友 | |||||||
| 媒体倾向 | 3.33 | 33.33 | 63.33 | ||||
| 9 | 拉科鲁VS奥萨苏 | 欧洲投注 | 周五 | 46 | 29 | 25 | 评论 |
| 周六 | 46 | 29 | 25 | ||||
| 周日 | |||||||
| 新浪网友 | |||||||
| 媒体倾向 | 56.25 | 34.38 | 9.38 | ||||
| 10 | 西班牙VS贝蒂斯 | 欧洲投注 | 周五 | 43 | 29 | 28 | 评论 |
| 周六 | 43 | 30 | 28 | ||||
| 周日 | |||||||
| 新浪网友 | |||||||
| 媒体倾向 | 28.57 | 40 | 31.43 | ||||
| 11 | 莱万特VS赫塔菲 | 欧洲投注 | 周五 | 41 | 29 | 29 | 评论 |
| 周六 | 41 | 29 | 29 | ||||
| 周日 | |||||||
| 新浪网友 | |||||||
| 媒体倾向 | 51.43 | 28.57 | 20 | ||||
| 12 | 塞维利VS毕尔巴 | 欧洲投注 | 周五 | 59 | 26 | 15 | 评论 |
| 周六 | 59 | 26 | 15 | ||||
| 周日 | |||||||
| 新浪网友 | |||||||
| 媒体倾向 | 86.96 | 4.35 | 8.69 | ||||
| 13 | 维拉利VS巴 萨 | 欧洲投注 | 周五 | 22 | 28 | 50 | 评论 |
| 周六 | 22 | 28 | 50 | ||||
| 周日 | |||||||
| 新浪网友 | |||||||
| 媒体倾向 | 16.13 | 25.81 | 58.06 | ||||
| 14 | 萨拉戈VS塞尔塔 | 欧洲投注 | 周五 | 59 | 26 | 15 | 评论 |
| 周六 | 54 | 27 | 19 | ||||
| 周日 | |||||||
| 新浪网友 | |||||||
| 媒体倾向 | 52.94 | 32.35 | 14.71 | ||||

