| 博彩公司 | 威廉希尔 | Interwetten | 立博lad168 | SSP | ||||||||
| 英超联赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 维 拉 VS 朴茨茅 | 2.15 | 3.20 | 2.90 | 2.10 | 3.10 | 3.20 | 2.10 | 3.00 | 3.20 | 2.10 | 3.20 | 3.10 |
| 查尔顿 VS 谢菲联 | 2.00 | 3.30 | 3.10 | 1.85 | 3.20 | 3.80 | 1.91 | 3.25 | 3.40 | 2.00 | 3.15 | 3.40 |
| 利物浦 VS 维 冈 | 1.44 | 3.60 | 6.50 | 1.40 | 3.80 | 7.00 | 1.40 | 4.20 | 6.00 | 1.30 | 4.50 | 8.25 |
| 曼 联 VS 米德尔 | 1.16 | 5.50 | 12.00 | 1.22 | 5.00 | 10.00 | 1.20 | 5.00 | 11.00 | 1.15 | 5.70 | 15.00 |
| 21日09:00 | 1.20 | 5.20 | 11.00 | |||||||||
| 纽卡斯 VS 切尔西 | 5.50 | 3.60 | 1.50 | 5.80 | 3.70 | 1.50 | 5.00 | 3.50 | 1.57 | 6.00 | 3.60 | 1.50 |
| 富勒姆 VS 布莱克 | 2.10 | 3.30 | 2.87 | 2.00 | 3.20 | 3.30 | 2.20 | 3.25 | 2.75 | 2.15 | 3.20 | 3.00 |
| 沃特福 VS 曼 城 | 2.50 | 3.10 | 2.50 | 2.55 | 3.10 | 2.55 | 2.60 | 3.20 | 2.38 | 2.50 | 3.15 | 2.50 |
| 西汉姆 VS 埃弗顿 | 2.30 | 3.40 | 2.50 | 2.30 | 3.10 | 2.80 | 2.38 | 3.20 | 2.60 | 2.40 | 3.20 | 2.60 |
| 博彩公司 | 威廉希尔 | Interwetten | 立博lad168 | Oddset | ||||||||
| 德甲联赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 法兰克 VS 波 鸿 | 2.05 | 2.87 | 3.50 | 1.90 | 3.20 | 3.60 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 1.90 | 2.85 | 3.00 |
| 汉 堡 VS 美因兹 | 1.61 | 3.30 | 5.00 | 1.60 | 3.60 | 4.80 | 1.62 | 3.50 | 4.50 | 1.65 | 2.80 | 4.00 |
| 赫 塔 VS 多 特 | 2.05 | 3.10 | 3.20 | 2.00 | 3.20 | 3.30 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 1.85 | 2.80 | 3.15 |
| 勒 沃 VS 纽伦堡 | 2.00 | 3.10 | 3.30 | 2.00 | 3.20 | 3.30 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 1.90 | 2.85 | 3.00 |
| 沙尔克 VS 科特布 | 1.36 | 3.75 | 8.00 | 1.37 | 4.10 | 7.00 | 1.36 | 4.00 | 7.00 | 1.30 | 3.55 | 6.00 |
| 21日09:00 | 1.35 | 4.00 | 8.00 | |||||||||
| 斯图加 VS 拜 仁 | 2.50 | 3.25 | 2.40 | 2.70 | 3.10 | 2.40 | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 2.35 | 2.75 | 2.35 |

