北京时间4月16日,澳门彩票公司为胜负彩07025期足彩场次比赛开出初步参考赔率。一旦盘口发生变化,我们会马上更新,并用颜色来区分。(注:升高或降水用红色表示,反之用绿色表示;“-”表示尚未受注。)
| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
| 22日23:00(周日) | 维 拉VS朴茨茅 | 2.00 | 平手/半球 | 1.85 | 2.2 | 3.15 | 3.02 |
| 周四10:00 | 2.00 | 平手/半球 | 1.85 | 2.2 | 3.20 | 3.00 | |
| 周四17:00 | 2.00 | 平手/半球 | 1.85 | 2.2 | 3.20 | 3.00 | |
| 周五10:00 | 1.95 | 平手/半球 | 1.90 | 2.2 | 3.15 | 3.03 | |
| 周五17:00 | 1.95 | 平手/半球 | 1.90 | 2.2 | 3.15 | 3.03 | |
| 周六10:00 | 1.95 | 平手/半球 | 1.90 | 2.2 | 3.15 | 3.03 | |
| 周六15:00 | 1.95 | 平手/半球 | 1.90 | 2.2 | 3.15 | 3.03 | |
| 21日22:00(周六) | 查尔顿VS谢菲联 | 1.92 | 平手/半球 | 1.93 | 2.1 | 3.15 | 3.23 |
| 周四10:00 | 2.05 | 半球 | 1.80 | 2.0 | 3.25 | 3.40 | |
| 周四17:00 | 2.05 | 半球 | 1.80 | 2.0 | 3.25 | 3.40 | |
| 周五10:00 | 2.00 | 半球 | 1.85 | 1.95 | 3.30 | 3.50 | |
| 周五17:00 | 2.00 | 半球 | 1.85 | 1.95 | 3.30 | 3.50 | |
| 周六10:00 | 2.00 | 半球 | 1.85 | 1.95 | 3.30 | 3.50 | |
| 周六15:00 | 1.99 | 半球 | 1.86 | 1.95 | 3.30 | 3.50 | |
| 21日22:00(周六) | 利物浦VS维 冈 | 1.85 | 球半 | 2.00 | 1.25 | 4.9 | 10.0 |
| 周四10:00 | 1.85 | 一球 | 2.00 | 1.43 | 3.85 | 7.00 | |
| 周四17:00 | 1.85 | 一球 | 2.00 | 1.43 | 3.85 | 7.00 | |
| 周五10:00 | 1.85 | 一球/球半 | 2.00 | 1.32 | 4.30 | 9.00 | |
| 周五17:00 | 1.85 | 一球/球半 | 2.00 | 1.32 | 4.30 | 9.00 | |
| 周六10:00 | 1.90 | 一球/球半 | 1.95 | 1.32 | 4.30 | 9.00 | |
| 周六15:00 | 1.95 | 一球/球半 | 1.90 | 1.32 | 4.30 | 9.00 | |
| 22日00:15(周日) | 曼 联VS米德尔 | 2.00 | 球半/两球 | 1.85 | 1.2 | 5.9 | 10.0 |
| 周四10:00 | 1.80 | 球半/两球 | 2.05 | 1.16 | 5.8 | 15.0 | |
| 周四17:00 | 1.80 | 球半/两球 | 2.05 | 1.16 | 5.8 | 15.0 | |
| 周五10:00 | 1.80 | 球半 | 2.05 | 1.20 | 5.2 | 13.0 | |
| 周五17:00 | 1.80 | 球半 | 2.05 | 1.20 | 5.2 | 13.0 | |
| 周六10:00 | 2.05 | 球半/两球 | 1.80 | 1.20 | 5.2 | 13.0 | |
| 周六15:00 | 2.04 | 球半/两球 | 1.81 | 1.20 | 5.2 | 13.0 | |
| 22日20:30(周日) | 纽卡斯VS切尔西 | 1.85 | 受让半球/一球 | 2.00 | 4.65 | 3.35 | 1.7 |
| 周四10:00 | 1.80 | 受让一球 | 2.05 | 6.00 | 3.70 | 1.5 | |
| 周四17:00 | 1.80 | 受让一球 | 2.05 | 6.00 | 3.70 | 1.5 | |
| 周五10:00 | 1.75 | 受让一球 | 2.10 | 6.30 | 3.60 | 1.5 | |
| 周五17:00 | 1.78 | 受让一球 | 2.07 | 6.30 | 3.60 | 1.5 | |
| 周六10:00 | 1.78 | 受让一球 | 2.07 | 6.30 | 3.60 | 1.5 | |
| 周六15:00 | 1.78 | 受让一球 | 2.07 | 6.30 | 3.60 | 1.5 | |
| 21日22:00(周六) | 富勒姆VS布莱克 | 1.80 | 平手 | 2.05 | 2.3 | 3.15 | 2.85 |
| 周四10:00 | 1.98 | 平手/半球 | 1.87 | 2.2 | 3.25 | 2.95 | |
| 周四17:00 | 1.98 | 平手/半球 | 1.87 | 2.2 | 3.25 | 2.95 | |
| 周五10:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.83 | 2.3 | 3.25 | 2.78 | |
| 周五17:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.83 | 2.3 | 3.25 | 2.78 | |
| 周六10:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.83 | 2.3 | 3.25 | 2.78 | |
| 周六15:00 | 2.02 | 平手/半球 | 1.83 | 2.3 | 3.25 | 2.78 | |
| 21日22:00(周六) | 沃特福VS曼 城 | 1.90 | 平手 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 2.6 |
| 周四10:00 | 1.90 | 平手 | 1.95 | 2.52 | 3.20 | 2.55 | |
| 周四17:00 | 1.90 | 平手 | 1.95 | 2.52 | 3.20 | 2.55 | |
| 周五10:00 | 2.02 | 平手 | 1.83 | 2.55 | 3.25 | 2.48 | |
| 周五17:00 | 2.02 | 平手 | 1.83 | 2.55 | 3.25 | 2.48 | |
| 周六10:00 | 2.02 | 平手 | 1.83 | 2.55 | 3.25 | 2.48 | |
| 周六15:00 | 2.00 | 平手 | 1.85 | 2.55 | 3.25 | 2.48 | |
| 21日22:00(周六) | 西汉姆VS埃弗顿 | 2.05 | 平手/半球 | 1.80 | 2.25 | 3.15 | 2.93 |
| 周四10:00 | 1.80 | 平手 | 2.05 | 2.35 | 3.35 | 2.65 | |
| 周四17:00 | 1.80 | 平手 | 2.05 | 2.35 | 3.35 | 2.65 | |
| 周五10:00 | 1.75 | 平手 | 2.10 | 2.40 | 3.30 | 2.62 | |
| 周五17:00 | 1.83 | 平手 | 2.02 | 2.40 | 3.30 | 2.62 | |
| 周六10:00 | 1.83 | 平手 | 2.02 | 2.40 | 3.30 | 2.62 | |
| 周六15:00 | 1.83 | 平手 | 2.02 | 2.40 | 3.30 | 2.62 | |
| 21日21:30(周六) | 法兰克VS波 鸿 | 1.825 | 平手/半球 | 2.025 | 2.05 | 3.1 | 3.35 |
| 周四10:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周四17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周五10:00 | 1.80 | 平手/半球 | 2.05 | 2.05 | 3.2 | 3.25 | |
| 周五17:00 | 1.75 | 平手/半球 | 2.10 | 2.05 | 3.2 | 3.25 | |
| 周六10:00 | 1.75 | 平手/半球 | 2.10 | 2.05 | 3.2 | 3.25 | |
| 周六15:00 | 1.80 | 平手/半球 | 2.05 | 2.05 | 3.2 | 3.25 | |
| 22日23:00(周六) | 汉 堡VS美因兹 | 1.95 | 半球/一球 | 1.90 | 1.65 | 3.4 | 4.75 |
| 周四10:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周四17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周五10:00 | 1.95 | 半球/一球 | 1.90 | 1.65 | 3.4 | 4.80 | |
| 周五17:00 | 1.95 | 半球/一球 | 1.90 | 1.65 | 3.4 | 4.80 | |
| 周六10:00 | 1.95 | 半球/一球 | 1.90 | 1.65 | 3.4 | 4.80 | |
| 周六15:00 | 1.95 | 半球/一球 | 1.90 | 1.65 | 3.4 | 4.80 | |
| 21日21:30(周六) | 赫 塔VS多 特 | 2.05 | 半球 | 1.80 | 2.0 | 3.05 | 3.55 |
| 周四10:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周四17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周五10:00 | 1.90 | 平手/半球 | 1.95 | 2.05 | 3.25 | 3.20 | |
| 周五17:00 | 1.90 | 平手/半球 | 1.95 | 2.05 | 3.25 | 3.20 | |
| 周六10:00 | 1.90 | 平手/半球 | 1.95 | 2.05 | 3.25 | 3.20 | |
| 周六15:00 | 1.90 | 平手/半球 | 1.95 | 2.05 | 3.25 | 3.20 | |
| 21日21:30(周六) | 勒 沃VS纽伦堡 | 1.95 | 半球 | 1.90 | 1.9 | 3.05 | 3.9 |
| 周四10:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周四17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周五10:00 | 1.80 | 平手/半球 | 2.05 | 2.05 | 3.20 | 3.25 | |
| 周五17:00 | 1.80 | 平手/半球 | 2.05 | 2.05 | 3.20 | 3.25 | |
| 周六10:00 | 1.80 | 平手/半球 | 2.05 | 2.05 | 3.20 | 3.25 | |
| 周六15:00 | 1.80 | 平手/半球 | 2.05 | 2.05 | 3.20 | 3.25 | |
| 21日21:30(周六) | 沙尔克VS科特布 | 1.85 | 一球/球半 | 2.00 | 1.35 | 4.2 | 7.6 |
| 周四10:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周四17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周五10:00 | 1.95 | 球半 | 1.90 | 1.33 | 4.1 | 8.8 | |
| 周五17:00 | 1.925 | 球半 | 1.925 | 1.33 | 4.1 | 8.8 | |
| 周六10:00 | 1.925 | 球半 | 1.925 | 1.33 | 4.1 | 8.8 | |
| 周六15:00 | 1.925 | 球半 | 1.925 | 1.33 | 4.1 | 8.8 | |
| 21日21:30(周六) | 斯图加VS拜 仁 | 1.925 | 平手 | 1.925 | 2.5 | 3.25 | 2.5 |
| 周四10:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周四17:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周五10:00 | 2.10 | 平手 | 1.75 | 2.55 | 3.30 | 2.42 | |
| 周五17:00 | 2.15 | 平手 | 1.70 | 2.55 | 3.30 | 2.42 | |
| 周六10:00 | 2.15 | 平手 | 1.70 | 2.55 | 3.30 | 2.42 | |
| 周六15:00 | 2.10 | 平手 | 1.75 | 2.55 | 3.30 | 2.42 |
本新闻共2页,当前在第1页 1 2

