| 博彩公司 | 威廉希尔 | Interwetten | 立博lad168 | SSP | ||||||||
| 英超联赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 切尔西 VS 埃弗顿 | 1.50 | 3.60 | 5.50 | 1.60 | 3.30 | 4.80 | 1.57 | 3.50 | 5.00 | 1.45 | 3.75 | 6.50 |
| 11日09:00 | 1.65 | 3.30 | 4.40 | 1.46 | 3.75 | 6.20 | ||||||
| 12日11:30 | 1.55 | 3.40 | 5.80 | |||||||||
| 利物浦 VS 查尔顿 | 1.36 | 4.00 | 7.00 | 1.30 | 4.40 | 8.50 | 1.36 | 4.00 | 7.00 | 1.35 | 4.40 | 7.00 |
| 11日09:00 | 1.35 | 4.20 | 7.50 | |||||||||
| 曼 联 VS 西汉姆 | 1.61 | 3.30 | 5.00 | 1.65 | 3.10 | 4.70 | 1.62 | 3.50 | 4.50 | 1.50 | 3.60 | 6.00 |
| 11日09:00 | 1.70 | 3.10 | 4.50 | |||||||||
| 米德尔 VS 富勒姆 | 1.83 | 3.20 | 3.75 | 1.80 | 3.20 | 4.00 | 1.80 | 3.20 | 4.00 | 1.85 | 3.20 | 3.90 |
| 朴茨茅 VS 阿森纳 | 2.50 | 3.40 | 2.30 | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 2.40 | 3.25 | 2.50 | 2.65 | 3.20 | 2.40 |
| 谢菲联 VS 维 冈 | 2.20 | 3.30 | 2.70 | 2.00 | 3.30 | 3.20 | 2.00 | 3.40 | 3.00 | 2.20 | 3.20 | 2.90 |
| 沃特福 VS 纽卡斯 | 2.50 | 3.10 | 2.50 | 2.40 | 3.10 | 2.70 | 2.38 | 3.20 | 2.60 | 2.65 | 3.20 | 2.40 |
| 博彩公司 | 威廉希尔 | Interwetten | 立博lad168 | SNAI | ||||||||
| 意甲联赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 阿斯科 VS 巴勒莫 | 8.00 | 4.33 | 1.30 | 8.00 | 4.00 | 1.35 | 8.00 | 3.75 | 1.36 | 8.00 | 4.20 | 1.35 |
| 卡塔尼 VS AC米兰 | 5.50 | 3.10 | 1.61 | 4.20 | 3.20 | 1.70 | 6.00 | 3.10 | 1.57 | 7.50 | 3.10 | 1.55 |
| 10日17:00 | 4.40 | 3.10 | 1.70 | |||||||||
| 国 米 VS 拉齐奥 | 1.83 | 2.87 | 4.33 | 1.90 | 2.80 | 4.00 | 1.83 | 3.00 | 4.00 | 1.80 | 2.80 | 5.20 |
| 11日09:00 | 1.95 | 2.80 | 4.30 | |||||||||
| 帕尔马 VS 梅西纳 | 1.14 | 5.50 | 15.00 | 1.15 | 5.70 | 14.00 | 1.14 | 5.50 | 15.00 | 1.12 | 6.50 | 18.00 |
| 雷吉纳 VS 切 沃 | 1.95 | 2.70 | 4.20 | 1.90 | 2.80 | 4.40 | 1.83 | 2.88 | 4.33 | 1.95 | 2.80 | 4.30 |
| 罗 马 VS 都 灵 | 1.66 | 2.87 | 5.50 | 1.85 | 2.80 | 4.20 | 1.62 | 3.00 | 6.00 | 1.65 | 2.80 | 7.00 |
| 锡耶纳 VS 恩波利 | 1.57 | 3.30 | 5.50 | 1.60 | 3.20 | 5.00 | 1.57 | 3.25 | 5.50 | 1.60 | 3.40 | 5.50 |
| 11日09:00 | 1.55 | 3.40 | 6.00 | |||||||||

