| 英超联赛 |
欧洲平均赔率 |
换算盘口 |
澳彩亚洲盘 | ||
| 切尔西VS埃弗顿 | 1.64 | 3.45 | 5.20 | 1.95 半球/一球 1.90 | 2.07 半球/一球 1.78 |
| 利物浦VS查尔顿 | 1.38 | 4.18 | 7.97 | 1.95 一球/球半 1.90 | 1.82 一球/球半 2.03 |
| 曼联VS西汉姆 | 1.61 | 3.48 | 5.45 | 1.90 半球/一球 1.95 | 1.95 半球/一球 1.90 |
| 米德尔VS富勒姆 | 1.87 | 3.30 | 3.94 | 1.85 半球 2.00 | 1.90 半球 1.95 |
| 朴茨茅VS阿森纳 | 2.71 | 3.26 | 2.40 | 1.80 受让平手/半球 2.05 | 2.02 平手 1.83 |
| 谢菲联VS维冈 | 2.20 | 3.29 | 2.97 | 1.90 平手/半球 1.95 | 2.00 平手/半球 1.85 |
| 沃特福VS纽卡斯 | 2.65 | 3.21 | 2.47 | 2.05 平手 1.80 | 2.05 平手 1.80 |
| 意甲联赛 |
欧洲平均赔率 |
换算盘口 |
澳彩亚洲盘 | ||
| 阿斯科VS巴勒莫 | 8.08 | 4.18 | 1.36 | 1.95 受让一球/球半 1.90 | 1.95 受让一球/球半 1.90 |
| 卡塔尼VSAC米兰 | 5.91 | 3.00 | 1.68 | 1.85 受让半球/一球 2.00 | 1.75 受让半球/一球 2.10 |
| 国米VS拉齐奥 | 1.91 | 2.93 | 4.28 | 1.90 半球 1.95 | 2.03 半球 1.82 |
| 帕尔马VS梅西纳 | 1.16 | 5.89 | 14.73 | 1.80 两球 2.05 | 1.75 球半 2.10 |
| 雷吉纳VS切沃 | 2.03 | 2.78 | 4.06 | 1.80 平手/半球 2.05 | 1.85 平手/半球 2.00 |
| 罗马VS都灵 | 1.72 | 2.91 | 5.80 | 2.05 半球/一球 1.80 | 1.80 半球 2.05 |
| 锡耶纳VS恩波利 | 1.66 | 3.31 | 5.23 | 2.00 半球/一球 1.85 | 1.95 半球/一球 1.90 |

