足球单场竞猜彩票第070415期五种玩法开奖公告

来源: 时间:2007-4-26 15:13:04
玩法名 上下盘单双数 奖期号 70415 开奖时间 2007-04-22 08:30:00
奖级 主队VS客队 结果 中奖注数 单注奖金 应派奖金 sp值
第1场 FC东京:飞 翼 下单 29 7.3849 214.13 5.68073
第2场 浦 和:川 崎 上单 73.0421 3.5725 260.91 2.74814
第3场 千 叶:大 宫 下单 56.5113 6.1196 345.76 4.70743
第4场 名古屋:神 户 下双 174.4074 5.4122 943.87 4.1633
第5场 甲 府:柏雷素 上单 179.4975 3.1285 561.51 2.40658
第6场 清 水:鹿 岛 上单 1429.7473 2.8447 4067.08 2.18823
第7场 广 岛:新 泻 下双 1317.4615 6.495 8556.83 4.99621
第8场 热 刺:阿森纳 上双 120.4427 5.5873 672.88 4.29795
第9场 沙尔克:科特布 下双 48.0291 7.9812 383.3 6.1394
第10场 勒 沃:纽伦堡 下双 29.6064 5.1185 151.49 3.93736
第11场 赫 塔:多 特 下单 32.697 8.1805 267.47 6.29273
第12场 斯图加:拜 仁 下双 205.6601 4.227 869.24 3.25155
第13场 法兰克:波 鸿 上单 61.1019 5.2534 320.95 4.04108
第14场 沃尔夫:比勒菲 上单 797.2349 4.4534 3550.37 3.42575
第15场 博尔顿:雷 丁 上双 8.041 10.7643 86.53 8.28024
第16场 查尔顿:谢菲联 下双 156.7782 4.2776 670.53 3.29054
第17场 富勒姆:布莱克 下双 259.1786 3.9679 1028.31 3.05225
第18场 利物浦:维 冈 下双 881.7726 3.1722 2797.07 2.44021
第19场 沃特福:曼 城 下双 652.7215 3.4283 2237.58 2.6372
第20场 西汉姆:埃弗顿 下单 1286.8542 4.7353 6093.58 3.6426
第21场 巴恩斯:水晶宫 下双 146.7969 5.9643 875.49 4.588
第22场 科切斯:桑德兰 上双 368.2408 8.2488 3037.51 6.34527
第23场 普利茅:南安联 上单 18.4915 4.307 79.62 3.31309
第24场 普雷斯:莱切斯 下单 87.1984 6.0169 524.62 4.6284
第25场 巡游者:卡迪夫 下单 327.0692 3.5318 1155.12 2.71682
第26场 谢周三:考文垂 上单 23.313 3.2072 74.76 2.46709
第27场 南安普:利兹联 下单 22 8.6662 190.6 6.66633
第28场 斯托城:赫尔城 下双 47.2147 5.2609 248.37 4.04688
第29场 比斯卡:阿雷佐 上单 22.5775 4.0127 90.58 3.08672
第30场 皮亚琴:克罗托 上单 289.8845 4.6084 1335.84 3.54497
第31场 尤 文:热那亚 上双 9.3488 8.4323 78.83 6.48645
第32场 布雷西:莱 切 下单 217.8322 6.6335 1444.96 5.10271
第33场 特雷维:摩德纳 下双 126.2492 4.4424 560.81 3.41728
第34场 弗洛西:那不勒 上单 0 3.895 0 2.99619
第35场 维琴察:里米尼 下双 224.7475 3.9077 878.16 3.00595
第36场 斯佩齐:特里埃 上双 402.3018 4.7432 1908.18 3.64862
第37场 博洛尼:维罗纳 下双 14.631 14.4462 211.36 11.11254
第38场 巴 黎:南 特 上双 40.7123 6.848 278.79 5.26773
第39场 桑 普:梅西纳 上双 1 11.8106 11.81 9.08508
第40场 曼 联:米德尔 下双 1229.094 4.5172 5551.91 3.47478
第41场 朗 斯:勒 芒 下双 38.5702 3.7077 142.98 2.85213
第42场 马 赛:特鲁瓦 上单 140.093 3.6852 516.23 2.83479
第43场 摩纳哥:里 尔 上双 14.085 12.5975 177.41 9.69046
第44场 南 锡:瓦朗谢 下单 513.3998 8.5352 4381.91 6.56559
第45场 雷 恩:图卢兹 上单 190.4186 4.2621 811.57 3.2786
第46场 色 当:尼 斯 下双 138.3826 3.0757 425.55 2.36599
第47场 索 肖:洛里昂 下双 928.8166 4.8526 4507.11 3.73278
第48场 社 会:马 竞 下双 522.124 4.3326 2262.04 3.3328
第49场 AC米兰:卡利亚 上双 698.1196 7.7757 5428.3 5.98133
第50场 皇 马:瓦伦西 上单 1396.0988 4.0493 5653.11 3.11486
净销售额 118348.00 应派奖金 76922.92

本新闻共5页,当前在第2页  1  2  3  4  5  

精选贴图