| 比赛对阵 | 赔率 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | ||||||
| 意甲 | 时间 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 亚特兰VS锡耶纳 | 周五 | 2.79 | 3.23 | 3.27 | 3.00 | 2.20 | 3.20 | 2.55 | 2.40 | 3.40 |
| 周六 | ||||||||||
| 周日 | ||||||||||
| 卡利亚VS乌迪内 | 周五 | 1.54 | 3.44 | 6.49 | 1.70 | 3.40 | 4.40 | 1.45 | 3.50 | 8.30 |
| 周六 | ||||||||||
| 周日 | ||||||||||
| 切 沃 VS 帕尔马 | 周五 | 2.15 | 2.88 | 3.52 | 2.35 | 2.90 | 3.10 | 2.00 | 2.90 | 3.90 |
| 周六 | ||||||||||
| 周日 | ||||||||||
| 恩波利 VS 卡塔尼 | 周五 | 1.86 | 2.72 | 5.19 | 2.00 | 2.50 | 4.80 | 1.75 | 2.70 | 6.00 |
| 周六 | ||||||||||
| 周日 | ||||||||||
| 拉齐奥 VS 利沃诺 | 周五 | 1.50 | 3.42 | 7.20 | 1.55 | 3.40 | 6.20 | 1.43 | 3.50 | 8.00 |
| 周六 | ||||||||||
| 周日 | ||||||||||
| 梅西纳 VS 国 米 | 周五 | 6.62 | 3.32 | 1.56 | 8.00 | 3.20 | 1.55 | 4.40 | 3.40 | 1.70 |
| 周六 | ||||||||||
| 周日 | ||||||||||
| AC米兰 VS 佛罗伦 | 周五 | 1.84 | 3.03 | 4.50 | 2.00 | 3.00 | 4.20 | 1.70 | 3.10 | 4.99 |
| 周六 | ||||||||||
| 周日 | ||||||||||
| 巴勒莫 VS 罗 马 | 周五 | 2.17 | 3.02 | 3.32 | 2.30 | 2.80 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.60 |
| 周六 | ||||||||||
| 周日 | ||||||||||
| 桑普多 VS 雷吉纳 | 周五 | 2.41 | 2.60 | 3.38 | 2.63 | 2.38 | 3.20 | 2.20 | 2.60 | 3.60 |
| 周六 | ||||||||||
| 周日 | ||||||||||
| 都 灵 VS 阿斯科 | 周五 | 1.20 | 5.53 | 12.76 | 1.30 | 4.50 | 8.00 | 1.15 | 6.50 | 15.00 |
| 周六 | ||||||||||
| 周日 | ||||||||||
| 西甲 | 时间 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 |
| 贝蒂斯 VS 赫塔菲 | 周五 | 2.01 | 3.15 | 3.57 | 2.20 | 3.10 | 2.99 | 1.90 | 3.15 | 4.00 |
| 周六 | ||||||||||
| 周日 | ||||||||||
| 西班牙 VS 马竞技 | 周五 | 2.60 | 3.10 | 2.58 | 2.75 | 3.15 | 2.55 | 2.40 | 3.15 | 2.70 |
| 周六 | ||||||||||
| 周日 | ||||||||||
| 皇 马 VS 塞维利 | 周五 | 1.91 | 3.25 | 3.79 | 2.01 | 3.32 | 3.73 | 1.78 | 3.25 | 4.15 |
| 周六 | ||||||||||
| 周日 | ||||||||||
| 维拉利 VS 塞尔塔 | 周五 | 2.01 | 3.19 | 3.55 | 2.20 | 3.05 | 3.55 | 1.80 | 3.25 | 4.20 |
| 周六 | ||||||||||
| 周日 | ||||||||||

