| 开赛时间 | 主队 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 其他 比数 |
| 客队 | |||||||||||||||||
| 22日21:00 | 亚特兰 | 11 | 17 | 14 | 35 | 35 | 45 | 135 | 85 | 135 | 135 | 8.5 | 6 | 12 | 72 | 310 | 38 |
| 罗 马 | 6.5 | 9 | 7.5 | 17 | 15 | 20 | 53 | 43 | 53 | 56 | |||||||
| 22日21:00 | 拉齐奥 | 7 | 11 | 9 | 20 | 18 | 27 | 70 | 53 | 70 | 73 | 6.5 | 5.5 | 12 | 72 | 310 | 50 |
| 佛罗伦 | 8.5 | 13 | 12 | 35 | 35 | 45 | 135 | 85 | 135 | 135 | |||||||
| 22日21:00 | 锡耶纳 | 11 | 23 | 21 | 85 | 111 | 111 | 135 | 111 | 135 | 135 | 8 | 5.7 | 13 | 111 | 310 | 18 |
| 国 米 | 6 | 7 | 8 | 14 | 11 | 23 | 29 | 21 | 63 | 66 | |||||||
| 22日21:00 | 雷吉纳 | 7.5 | 9 | 8 | 17 | 15 | 26 | 53 | 43 | 53 | 56 | 7.5 | 5.8 | 11 | 72 | 310 | 38 |
| 乌迪内 | 9.5 | 16 | 13 | 35 | 35 | 45 | 135 | 85 | 135 | 135 |
注:(以上数据仅供彩民朋友竞猜参考)

