北京时间4月16日,澳门彩票公司已为胜负彩07026期足彩场次比赛开出初步参考赔率。一旦盘口发生变化,我们会马上更新,并用颜色来区分。(注:升高或降水用红色表示,反之用绿色表示;“-”表示尚未受注。)
| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
| 22日21:00(周日) | 亚特兰 VS 罗 马 | 1.90 | 受让半球 | 1.95 | 4.0 | 3.0 | 1.9 |
| 周五 | - | - | - | - | - | - | |
| 周六 | 1.83 | 受让半球 | 2.02 | 3.5 | 3.1 | 2.0 | |
| 周日10:00 | 1.75 | 受让半球 | 2.10 | 3.5 | 3.1 | 2.0 | |
| 周日15:00 | 1.76 | 受让半球 | 2.09 | 3.5 | 3.1 | 2.0 | |
| 22日21:00(周日) | 卡塔尼 VS 阿斯科 | 1.80 | 平手/半球 | 2.05 | 2.0 | 2.9 | 3.8 |
| 周五 | - | - | - | - | - | - | |
| 周六 | 1.88 | 半球/一球 | 1.97 | 1.6 | 3.3 | 5.3 | |
| 周日10:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 周日15:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 22日21:00(周日) | 切 沃 VS 利沃诺 | 1.80 | 平手/半球 | 2.05 | 2.0 | 2.9 | 3.8 |
| 周五 | - | - | - | - | - | - | |
| 周六 | 1.92 | 半球/一球 | 1.93 | 1.65 | 3.1 | 5.3 | |
| 周日10:00 | 1.92 | 半球/一球 | 1.93 | 1.65 | 3.1 | 5.3 | |
| 周日15:00 | 1.92 | 半球/一球 | 1.93 | 1.65 | 3.1 | 5.3 | |
| 22日21:00(周日) | 恩波利 VS 都 灵 | 2.05 | 半球 | 1.80 | 2.0 | 2.9 | 3.8 |
| 周五 | - | - | - | - | - | - | |
| 周六 | 2.00 | 半球 | 1.85 | 1.9 | 2.9 | 4.2 | |
| 周日10:00 | 2.00 | 半球 | 1.85 | 1.9 | 2.9 | 4.2 | |
| 周日15:00 | 2.00 | 半球 | 1.85 | 1.9 | 2.9 | 4.2 | |
| 22日21:00(周日) | 拉齐奥 VS 佛罗伦 | 1.90 | 平手/半球 | 1.95 | 2.1 | 2.8 | 3.6 |
| 周五 | - | - | - | - | - | - | |
| 周六 | 2.07 | 平手/半球 | 1.78 | 2.25 | 2.95 | 3.08 | |
| 周日10:00 | 2.07 | 平手/半球 | 1.78 | 2.25 | 2.95 | 3.08 | |
| 周日15:00 | 2.07 | 平手/半球 | 1.78 | 2.25 | 2.95 | 3.08 | |
| 23日02:30(周一) | 巴勒莫 VS 帕尔马 | 1.90 | 半球/一球 | 1.95 | 1.6 | 3.2 | 5.8 |
| 周五 | - | - | - | - | - | - | |
| 周六 | 1.85 | 半球 | 2.00 | 1.8 | 3.1 | 4.3 | |
| 周日10:00 | 1.85 | 半球 | 2.00 | 1.8 | 3.1 | 4.3 | |
| 周日15:00 | 1.85 | 半球 | 2.00 | 1.8 | 3.1 | 4.3 | |
| 22日21:00(周日) | 雷吉纳 VS 乌迪内 | 2.05 | 平手 | 1.80 | 3.15 | 2.8 | 2.3 |
| 周五 | - | - | - | - | - | - | |
| 周六 | 2.05 | 半球 | 1.80 | 2.0 | 3.0 | 3.62 | |
| 周日10:00 | 2.05 | 半球 | 1.80 | 2.0 | 3.0 | 3.62 | |
| 周日15:00 | 2.05 | 半球 | 1.80 | 2.0 | 3.0 | 3.62 | |
| 22日21:00(周日) | 锡耶纳 VS 国 米 | 1.95 | 受让一球/球半 | 1.90 | 8.5 | 4.0 | 1.35 |
| 周五 | - | - | - | - | - | - | |
| 周六 | 1.85 | 受让半球/一球 | 2.00 | 5.5 | 3.3 | 1.6 | |
| 周日10:00 | 1.85 | 受让半球/一球 | 2.00 | 5.5 | 3.3 | 1.6 | |
| 周日15:00 | 1.87 | 受让半球/一球 | 1.98 | 5.5 | 3.3 | 1.6 | |
| 22日23:00(周日) | 拉科鲁 VS 奥萨苏 | 1.80 | 半球 | 2.05 | 1.75 | 3.25 | 4.35 |
| 周五 | - | - | - | - | - | - | |
| 周六 | - | - | - | - | - | - | |
| 周日10:00 | 1.80 | 平手/半球 | 2.05 | 2.05 | 2.9 | 3.6 | |
| 周日15:00 | 1.80 | 平手/半球 | 2.05 | 2.05 | 2.9 | 3.6 | |
| 22日23:00(周日) | 西班牙 VS 贝蒂斯 | 1.95 | 半球 | 1.90 | 1.9 | 3.2 | 3.7 |
| 周五 | - | - | - | - | - | - | |
| 周六 | - | - | - | - | - | - | |
| 周日10:00 | 2.05 | 平手/半球 | 1.80 | 2.2 | 3.0 | 3.1 | |
| 周日15:00 | 2.05 | 平手/半球 | 1.80 | 2.2 | 3.0 | 3.1 | |
| 22日23:00(周日) | 莱万特 VS 赫塔菲 | 2.00 | 平手/半球 | 1.85 | 2.2 | 3.05 | 3.05 |
| 周五 | - | - | - | - | - | - | |
| 周六 | - | - | - | - | - | - | |
| 周日10:00 | 1.90 | 平手/半球 | 1.95 | 2.2 | 3.05 | 3.02 | |
| 周日15:00 | 1.90 | 平手/半球 | 1.95 | 2.2 | 3.05 | 3.02 | |
| 23日01:00(周一) | 塞维利 VS 毕尔巴 | 1.93 | 一球 | 1.92 | 1.45 | 3.7 | 6.7 |
| 周五 | - | - | - | - | - | - | |
| 周六 | - | - | - | - | - | - | |
| 周日10:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.05 | 1.53 | 3.5 | 5.9 | |
| 周日15:00 | 1.80 | 半球/一球 | 2.05 | 1.53 | 3.5 | 5.9 | |
| 23日03:00(周一) | 维拉利 VS 巴 萨 | 1.93 | 受让平手/半球 | 1.92 | 3.18 | 3.15 | 2.1 |
| 周五 | - | - | - | - | - | - | |
| 周六 | - | - | - | - | - | - | |
| 周日10:00 | 2.10 | 受让半球 | 1.75 | 4.45 | 3.3 | 1.72 | |
| 周日15:00 | 2.10 | 受让半球 | 1.75 | 4.45 | 3.3 | 1.72 | |
| 22日23:00(周日) | 萨拉戈 VS 塞尔塔 | 2.02 | 一球 | 1.83 | 1.5 | 3.7 | 5.8 |
| 周五 | - | - | - | - | - | - | |
| 周六 | - | - | - | - | - | - | |
| 周日10:00 | 2.05 | 半球/一球 | 1.80 | 1.7 | 3.3 | 4.6 | |
| 周日15:00 | 2.05 | 半球/一球 | 1.80 | 1.7 | 3.3 | 4.6 |
本新闻共2页,当前在第1页 1 2

