北京时间:3月3日(本周六)23时
[11]纽卡斯尔 VS
主队推介:2/1
客队推介:1/2
过往4次在主场迎战米德尔斯堡,纽卡斯尔有3次打入2球,此次首选“2”。同时,纽卡斯尔本赛季在主场进“1”球的次数有4次,仅次于进“2”球,因此,补“1”。米德尔斯堡方面,本赛季该队在客场进“1”球的次数最多,多达7次,而
考虑到纽卡斯尔在主场丢“2”球也多达5次,补“2”防冷。
| 主客队近10轮联赛进失球表(从近到远,分主客) | ||||||||||
| 主队近10轮进失球表(从近到远) | ||||||||||
| 场地 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 |
| 进球 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 失球 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 对手 | 维冈 | 富勒姆 | 维拉 | 西汉姆 | 热刺 | 曼联 | 埃弗顿 | 博尔顿 | 热刺 | |
| 客队近10轮进失球表(从近到远) | ||||||||||
| 场地 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 |
| 进球 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 失球 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 对手 | 雷丁 | 切尔西 | 阿森纳(blog) | 博尔顿 | 查尔顿 | 谢菲联 | 布莱克 | 埃弗顿 | 查尔顿 | |
| 主客队本季进失球分布表 | ||||||||||
| 主队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 客队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | |
| 主场进球次数 | 2 | 4 | 5 | 3 | 客场进球次数 | 5 | 7 | 1 | 1 | |
| 主场失球次数 | 2 | 7 | 5 | 0 | 客场失球次数 | 3 | 4 | 5 | 2 | |
| 主客队上季进失球分布表 | ||||||||||
| 主队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 客队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | |
| 主场进球次数 | 4 | 7 | 3 | 5 | 客场进球次数 | 9 | 4 | 3 | 3 | |
| 主场失球次数 | 9 | 6 | 3 | 1 | 客场失球次数 | 5 | 6 | 6 | 2 | |
| 主队主场交锋 | ||||||||||
| 纽卡斯尔:2胜2平,进6球失3球 | ||||||||||
| 06/01/22 2比2 平 米德尔斯堡 |
04/02/21 2比1 胜 米德尔斯堡 英超 | |||||||||
| 05/04/28 0比0 平 米德尔斯堡 英超 | 02/11/05 2比0 胜 米德尔斯堡 英超 | |||||||||

