北京时间:3月3日(本周六)20时45分
[3]
主队推介:0/1
客队推介:0/1
利物浦本赛季在主场不是失“1”球就是不失球,防线十分稳固,曼联在客场的失球数也是以“1/0”居多。过往4次利物浦在主场迎战
曼联进球数方面,最近两次做客挑战利物浦,他们都无法攻破对方大门,此番再战主场龙,取得进球难度仍然不小,首选“0”,鉴于该队仍有进球能力,补“1”更为妥当。
| 主客队近10轮联赛进失球表(从近到远,分主客) | ||||||||||
| 主队近10轮进失球表(从近到远) | ||||||||||
| 场地 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 |
| 进球 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 失球 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 对手 | 谢菲联 | 纽卡斯 | 埃弗顿 | 西汉姆 | 切尔西 | 博尔顿 | 热刺 | 布莱克 | 沃特福 | |
| 客队近10轮进失球表(从近到远) | ||||||||||
| 场地 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 |
| 进球 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 失球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 对手 | 富勒姆 | 查尔顿 | 热刺 | 沃特福 | 阿森纳(blog) | 维拉 | 雷丁 | 维冈 | 维拉 | |
| 主客队本季进失球分布表 | ||||||||||
| 主队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 客队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | |
| 主场进球次数 | 2 | 2 | 5 | 5 | 客场进球次数 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
| 主场失球次数 | 11 | 3 | 0 | 0 | 客场失球次数 | 5 | 7 | 2 | 0 | |
| 主客队上季进失球分布表 | ||||||||||
| 主队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 客队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | |
| 主场进球次数 | 2 | 9 | 3 | 5 | 客场进球次数 | 3 | 2 | 9 | 5 | |
| 主场失球次数 | 14 | 4 | 0 | 1 | 客场失球次数 | 5 | 8 | 2 | 4 | |
| 主队主场交锋 | ||||||||||
| 利物浦:1胜1平2负,进2球失3球 | ||||||||||
| 06/02/18 1比0 胜 曼联 英足总杯 | 05/01/15 0比1 负 曼联 | |||||||||
| 05/09/18 0比0 平 曼联 英超 | 03/11/09 1比2 负 曼联 英超 | |||||||||

