进球彩Pointbet大小球指数
① 利物浦 VS 曼联
2.01 >2/2.5< 1.90
1.705 >2< 2.30
② 阿森纳(blog) VS 雷丁
2.17 >2.5/3< 1.765
1.855 >2.5< 2.06
③ 纽卡斯尔 VS 米德尔斯堡
2.02 >2.5< 1.895
1.735 >2/2.5< 2.25
④ 朴茨茅斯 VS 切尔西(blog)
2.13 >2.5< 1.80
1.835 >2/2.5< 2.08
利物浦VS曼联一战,Bet365大小球指数为2.5,大球水位2.10。Pointbet大小球指数为2/2.5,大球水位2.01,临场大球有继续升水的可能,小球机会更大,两队可同走“1/0”。
纽卡斯尔VS
朴茨茅斯VS
主客进球分布表:
| 轮次 | 总进球数 | 主队进球分布 | 客队进球分布 | ||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3+ | 0 | 1 | 2 | 3+ | ||||
| 28 | 26 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 27 | 24 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
| 26 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||
| 25 | 23 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 24 | 28 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||
| 23 | 32 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
| 22 | 29 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 21 | 26 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||
| 20 | 26 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
| 19 | 32 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 总进球数 | 总场次 | 平均进球数 | |||||||||
| 本赛季平均进球数 | 676 | 277 | 2.44 | 9.76 | |||||||
| 类似对阵下平均进球数 | 54 | 20 | 2.70 | 10.8 | |||||||

