北京时间:4月29日(本周日)21时
[17]帕尔马 VS 卡利亚里[13]
主队推介:1/2
客队推介:1/2
帕尔玛近10轮比赛有8场取得进球,而且近3轮比赛打进7球,不过帕尔玛本赛季在主场只有一次开“3+”记录,而且卡利亚里近10轮比赛只在对AC米兰的比赛中丢了3球,网 易足彩认为本场比赛帕尔玛可复选“1/2”。
卡利亚里本赛季客场进球数以“0/1”居多,考虑到帕尔玛防守一般,而且往绩中卡利亚里4次做客3次取得进球,客队可博单“1”。
| 主客队近10轮联赛进失球表(从近到远,分主客) | ||||||||||
| 主队近10轮进失球表(从近到远) | ||||||||||
| 场地 | 客 | 主 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 |
| 进球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 失球 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 对手 | 巴勒莫 | 佛罗 | 卡塔尼 | 利沃诺 | 国米 | 锡耶纳 | 亚特 | 雷吉纳 | 阿斯科 | 乌迪内 |
| 客队近10轮进失球表(从近到远) | ||||||||||
| 场地 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 |
| 进球 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 失球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 对手 | AC | 利沃诺 | 恩波利 | 巴勒莫 | 梅西纳 | 切沃 | 桑普 | 亚特 | 都灵 | 拉齐奥 |
| 主客队本季进失球分布表(网易足彩sports.163.com/zucai特制) | ||||||||||
| 主队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 客队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | |
| 主场进球次数 | 5 | 7 | 3 | 1 | 客场进球次数 | 7 | 6 | 1 | 2 | |
| 主场失球次数 | 6 | 3 | 4 | 3 | 客场失球次数 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
| 主客队上季进失球分布表 | ||||||||||
| 主队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 客队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | |
| 主场进球次数 | 2 | 11 | 5 | 1 | 客场进球次数 | 6 | 8 | 4 | 1 | |
| 主场失球次数 | 6 | 8 | 2 | 3 | 客场失球次数 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
| 交锋往绩(不分主客,近6次) | ||||||||||
| 帕尔玛:3胜1平2负,进9球失9球 | ||||||||||
| 06/12/10 客 0比0 平 意甲 | 05/03/06 主 3比2 胜 意甲 | |||||||||
| 06/04/30 客 1比3 负 意甲 | 04/10/27 客 1比2 负 意甲 | |||||||||
| 05/12/21 主 1比0 胜 意甲 | 00/03/25 客 3比2 胜 意甲 | |||||||||

