罗马是本季意甲主场攻击力最强球队,总进球数达到39个,场均进球2.44个。拉齐奥客战攻力亦排在联赛第2,网.易足彩认为大单须防蓝鹰开“2”。而恩波利的做客防守能力位居联赛第8,表现尚算稳定,主队国米的进球数未必太多。
此外,帕尔玛的主战攻力和卡利亚里的客战攻力均位居联赛下游,本仗是小球格。
| 球队 | 主进球数 | 场均进球 | 主失球数 | 场均失球 | 客进球数 | 场均进球 | 客失球数 | 场均失球 |
| 国际米兰(blog) | 32 | 2.00 | 15 | 0.94 | 36 | 2.12 | 14 | 0.82 |
| 罗马 | 39 | 2.44 | 8 | 0.5 | 27 | 1.59 | 18 | 1.06 |
| 拉齐奥 | 24 | 1.41 | 9 | 0.53 | 30 | 1.88 | 18 | 1.13 |
| AC米兰 | 28 | 1.65 | 14 | 0.82 | 25 | 1.56 | 16 | 1 |
| 恩波利 | 24 | 1.41 | 12 | 0.71 | 11 | 0.69 | 19 | 1.19 |
| 巴勒莫 | 34 | 2 | 25 | 1.47 | 15 | 0.94 | 18 | 1.13 |
| 佛罗伦萨 | 37 | 2.31 | 11 | 0.69 | 16 | 0.94 | 17 | 1 |
| 乌迪内斯 | 23 | 1.44 | 15 | 0.94 | 19 | 1.12 | 30 | 1.76 |
| 亚特兰大 | 30 | 1.76 | 20 | 1.18 | 17 | 1.06 | 26 | 1.63 |
| 桑普 | 29 | 1.71 | 19 | 1.12 | 11 | 0.69 | 23 | 1.44 |
| 网易足彩sports.163.com/zucai特制 | ||||||||
| 利沃诺 | 18 | 1.13 | 11 | 0.69 | 17 | 1 | 38 | 2.24 |
| 锡耶纳 | 19 | 1.19 | 21 | 1.31 | 10 | 0.59 | 16 | 0.94 |
| 卡利亚里 | 14 | 0.82 | 16 | 0.94 | 14 | 0.88 | 22 | 1.38 |
| 都灵 | 14 | 0.88 | 21 | 1.31 | 11 | 0.65 | 22 | 1.29 |
| 卡塔尼亚 | 23 | 1.44 | 25 | 1.56 | 15 | 0.94 | 36 | 2.25 |
| 切沃 | 19 | 1.12 | 18 | 1.06 | 16 | 1 | 26 | 1.63 |
| 帕尔玛 | 16 | 1 | 21 | 1.31 | 16 | 0.94 | 31 | 1.82 |
| 雷吉纳 | 23 | 1.35 | 18 | 1.06 | 20 | 1.25 | 26 | 1.63 |
| 梅西纳 | 18 | 1.13 | 23 | 1.44 | 13 | 0.76 | 35 | 2.06 |
| 阿斯科利 | 17 | 1.06 | 26 | 1.63 | 9 | 0.56 | 30 | 1.88 |

