《足彩金手指》
| 注名 | 富 勒 姆 |
利 物 浦 |
纽 卡 斯 |
布 莱 克 |
雷 丁 |
沃 特 福 |
西 汉 姆 |
博 尔 顿 |
金额 |
| 第一档 | 12 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 第二档 | 12 | 1 | 12 | 12 | 13 | 1 | 02 | 12 | 64 |
| 第三档 | 12 | 012 | 12 | 012 | 12 | 01 | 123 | 12 | 864 |
| 第四档 | 013 | 012 | 12 | 12 | 13 | 012 | 12 | 012 | 1296 |
《球经》
| 注名 | 富 勒 姆 |
利 物 浦 |
纽 卡 斯 |
布 莱 克 |
雷 丁 |
沃 特 福 |
西 汉 姆 |
博 尔 顿 |
金额 |
| 第一档 | 12 | 2 | 3 | 01 | 13 | 0 | 12 | 12 | 128 |
| 第二档 | 12 | 02 | 13 | 01 | 13 | 01 | 02 | 12 | 512 |
| 第三档 | 012 | 12 | 012 | 02 | 12 | 01 | 02 | 012 | 1728 |
| 第四档 | 012 | 013 | 012 | 12 | 13 | 01 | 012 | 013 | 3888 |
| 第五档 | 012 | 012 | 013 | 012 | 12 | 01 | 012 | 012 | 5832 |
《足球大赢家》
| 注名 | 富 勒 姆 |
利 物 浦 |
纽 卡 斯 |
布 莱 克 |
雷 丁 |
沃 特 福 |
西 汉 姆 |
博 尔 顿 |
金额 |
| 第一档 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 13 | 012 | 192 |
| 第二档 | 012 | 123 | 123 | 012 | 123 | 01 | 123 | 0123 | 11664 |
| 第三档 | 012 | 0123 | 0123 | 012 | 123 | 01 | 0123 | 012 | 20376 |
《足彩310》
| 注名 | 富 勒 姆 |
利 物 浦 |
纽 卡 斯 |
布 莱 克 |
雷 丁 |
沃 特 福 |
西 汉 姆 |
博 尔 顿 |
金额 |
| 第一档 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 10 | 8 |
| 第二档 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 23 | 10 | 32 |
| 第三档 | 12 | 10 | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 | 10 | 128 |
| 第四档 | 120 | 10 | 120 | 10 | 10 | 10 | 23 | 10 | 1152 |

