|
多 特 |
沙 尔 克 |
科 特 布 |
拜 仁 |
波 鸿 |
斯 图 加 |
不 来 梅 |
法 兰 克 |
|
2 |
0 |
0 |
3+ |
2 |
3+ |
1 |
2 |
新浪体育收集了国内若干媒体的投注推介。在这里我们将这些推介和正确结果进行比对,意在为广大网友今后的投注提供一简单参考,并无意对各家媒体进行排名,特此声明。 (红体字为错误结果)
《足彩金手指》
| 注名 | 多 特 |
沙 尔 克 |
科 特 布 |
拜 仁 |
波 鸿 |
斯 图 加 |
不 来 梅 |
法 兰 克 |
金额 | 正确 场次 |
| 第一档 | 1 | 2 | 0 | 12 | 02 | 2 | 3 | 12 | 8 | 3 |
| 第二档 | 01 | 01 | 012 | 12 | 0 | 12 | 13 | 1 | 96 | 3 |
| 第三档 | 012 | 102 | 01 | 012 | 12 | 23 | 13 | 01 | 864 | 6 |
| 第四档 | 12 | 123 | 01 | 123 | 01 | 12 | 123 | 012 | 1296 | 5 |
《球经》
| 注名 | 多 特 |
沙 尔 克 |
科 特 布 |
拜 仁 |
波 鸿 |
斯 图 加 |
不 来 梅 |
法 兰 克 |
金额 | 正确 场次 |
| 第一档 | 02 | 23 | 1 | 13 | 01 | 2 | 23 | 2 | 64 | 3 |
| 第二档 | 02 | 23 | 01 | 13 | 01 | 23 | 23 | 02 | 512 | 5 |
| 第三档 | 02 | 13 | 01 | 23 | 01 | 123 | 123 | 023 | 1728 | 6 |
| 第四档 | 01 | 123 | 02 | 13 | 012 | 023 | 123 | 012 | 3888 | 6 |
| 第五档 | 012 | 013 | 01 | 123 | 012 | 013 | 123 | 02 | 5832 | 一等奖 |
《足球大赢家》
| 注名 | 多 特 |
沙 尔 克 |
科 特 布 |
拜 仁 |
波 鸿 |
斯 图 加 |
不 来 梅 |
法 兰 克 |
金额 | 正确 场次 |
| 第一档 | 01 | 12 | 12 | 12 | 012 | 13 | 3 | 1 | 192 | 2 |
| 第二档 | 012 | 123 | 123 | 012 | 0123 | 013 | 23 | 012 | 11664 | 4 |
| 第三档 | 012 | 0123 | 012 | 0123 | 012 | 0123 | 123 | 01 | 20736 | 7 |

