上期周日进球彩中2号位开“1”,创下5连“1”记录,至此,2号位本赛季开“1”次数达到16次,压倒5号位成为周日进球彩各场位中开“1”次数最多的场位。而且从该场位强劲走势来看,目前尚不宜盲目追断,本期切尔西VS埃弗顿一战客队进球数仍可用“1”作首选。
4号位在3连“1”后可能断缆,网易认为该场位此前有过3连“1”记录,但在上次3连“1”后开“0”,本期4号位用“0”作首选。
| 序号/期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 开0 | 开1 | 开2 | 开3+ |
| 1 | 1 | 3+ | 1 | 1 | 3+ | 0 | 2 | 1 | 3+ | 1 | 16 | 29 | 11 | 15 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 21 | 10 | 6 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 3+ | 3+ | 2 | 0 | 2 | 3+ | 0 | 17 | 21 | 16 | 16 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 34 | 13 | 2 |
| 5 | 2 | 3+ | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 22 | 21 | 12 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 22 | 17 | 2 |
| 7 | 0 | 3+ | 3+ | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 0 | 1 | 3+ | 24 | 23 | 9 | 15 |
| 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 28 | 14 | 8 |

