北京时间:12月10日(下周一)3时30分
[9]那不勒斯 VS 帕尔马[13]
澳彩大小球指数:2.10 >2.5< 1.70
立博大小球指数:0.88 >2/2.5< 0.96
Bet365大小球指数:1.90 >2/2.5< 2.00
易胜博大小球指数:1.80 >2/2.5< 1.90
主队网易推介:1/3+
客队网易推介:0/1
那不勒斯本季14轮有11场取得进球,其中主场进“1”球多达3次,只开过一次“3+”,考虑到帕尔玛上季至今在客场被开出7次“3+”,主队跳跃复选“1/3+”;帕尔玛上季至今客场有14次被对手零封,可首选“0”,补选到“1”可保完全。
| 两队近10场比赛进失球表(从近到远,分主客) | ||||||||||
| 主队近10场进失球表(从近到远) | ||||||||||
| 场地 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 |
| 进球 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 失球 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 对手 | 亚特 | 卡塔尼 | 巴勒莫 | 雷吉纳 | 佛罗伦 | 尤文 | 罗马 | 国米 | 热那亚 | 利沃诺 |
| 客队近10场进失球表(从近到远) | ||||||||||
| 场地 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 |
| 进球 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 失球 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 对手 | 恩波利 | 拉齐奥 | 尤文 | 锡耶纳 | 巴勒莫 | 利沃诺 | 桑普 | 罗马 | 乌迪内 | 都灵 |
| 两队上季联赛进失球分布表 | ||||||||||
| 主队上季至今联赛主场进失球分布表 | 网 易 足 彩 特 制 | 客队上季至今联赛客场进失球分布表 | ||||||||
| 主队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 客队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | |
| 进球次数 | 1 | 3 | 2 | 1 | 进球次数 | 14 | 6 | 3 | 2 | |
| 失球次数 | 3 | 2 | 2 | 0 | 失球次数 | 3 | 9 | 6 | 7 | |
| 交锋往绩(不分主客,近4次) | ||||||||||
| 那不勒斯:1胜1平2负,进4球失9球 | ||||||||||
| 06/12/07 客 1比3 负 帕尔玛 意大利杯 | 01/05/06 客 0比4 负 帕尔玛 意甲 | |||||||||
| 06/11/10 主 1比0 胜 帕尔玛 意大利杯 | 00/12/23 主 2比2 平 帕尔玛 意甲 | |||||||||




