北京时间:12月8日(本周六)23时
[2]曼联 vs 德比郡[20]
印尼(主力)大小球指数:1.79 >3< 2.149
印尼(辅助)大小球指数:2.086 >2.5/3< 1.84
澳彩大小球指数:1.75 >2.5< 2.05
立博大小球指数:0.80 >3< 1.08
易胜博大小球指数:0.70 >3< 1.00
主队网易推介:2/3+
客队网易推介:0
曼联近10战进球数以“2/3+”为主,不过近5战有3次打入“2”球,主队进球数首选“2”,补“3+”。此外,德比郡本季攻击力疲软,在客场居然8次无法进球,此次攻破曼联大门的难度极大,而红魔上季至今在主场也有15战不失球,德比郡进球数单“0”作胆。
| 两队近10场比赛进失球表(从近到远,分主客) | ||||||||||
| 主队近10场进失球表(从近到远) | ||||||||||
| 场地 | 主 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 |
| 进球 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 失球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 对手 | 富勒姆 | 士砵亭 | 博尔顿 | 布莱克 | 基辅 | 阿森纳 | 米堡 | 基辅 | 维拉 | 维冈 |
| 客队近10场进失球表(从近到远) | ||||||||||
| 场地 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 |
| 进球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 失球 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 对手 | 桑德兰 | 切尔西 | 西汉姆 | 维拉 | 埃弗顿 | 富勒姆 | 雷丁 | 博尔顿 | 阿森纳 | 纽卡 |
| 两队上季联赛进失球分布表 | ||||||||||
| 主队上季至今联赛主场进失球分布表 | 网 易 足 彩 特 制 | 客队上季至今联赛客场进失球分布表 | ||||||||
| 主队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 客队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | |
| 进球次数 | 3 | 5 | 7 | 12 | 进球次数 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 失球次数 | 15 | 11 | 1 | 0 | 失球次数 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 交锋往绩(不分主客,近4次) | ||||||||||
| 02/03/02 客 2:2 平 德比郡 英超 | 01/05/05 主 0:1 负 德比郡 英超 | |||||||||
| 01/12/12 主 5:0 胜 德比郡 英超 | 00/11/25 客 3:0 胜 德比郡 英超 | |||||||||




