北京时间:12月8日(本周六)23时
[9]埃弗顿 VS 富勒姆[14]
印尼(主力)大小球指数:1.96 >2.5< 1.96
印尼(辅助)大小球指数:1.72 >2/2.5< 2.25
澳彩大小球指数:1.90 >2.5< 1.90
立博大小球指数:0.92 >2.5< 0.92
易胜博大小球指数:0.85 >2.5< 0.85
主队网易推介:2/3+
客队网易推介:1/0
富勒姆连续3场比赛丢“2”球,过往两次做客埃弗顿,失球数都是“3+”,埃弗顿进球数走“2/3+”。此外,埃弗顿防守稳固,近8场比赛失球数非“1”即“0”,而富勒姆在客场有一定攻击力,过往4次与埃弗顿较量都进“1”球,此次走“1/0”。
| 两队近10场比赛进失球表(从近到远,分主客) | ||||||||||
| 主队近10场进失球表(从近到远) | ||||||||||
| 场地 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 |
| 进球 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 失球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 对手 | 朴茨茅 | 桑德兰 | 切尔西 | 纽伦堡 | 伯明翰 | 卢顿 | 德比郡 | 拿尼沙 | 利物浦 | 纽卡斯 |
| 客队近10场进失球表(从近到远) | ||||||||||
| 场地 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 主 |
| 进球 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 失球 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 对手 | 曼联 | 布莱克 | 利物浦 | 雷丁 | 桑德兰 | 德比郡 | 朴茨茅 | 切尔西 | 博尔顿 | 曼城 |
| 两队上季联赛进失球分布表 | ||||||||||
| 主队上季至今联赛主场进失球分布表 | 网 易 足 彩 特 制 | 客队上季至今联赛客场进失球分布表 | ||||||||
| 主队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 客队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | |
| 进球次数 | 3 | 8 | 9 | 6 | 进球次数 | 10 | 12 | 3 | 1 | |
| 失球次数 | 10 | 11 | 3 | 2 | 失球次数 | 6 | 8 | 9 | 3 | |
| 交锋往绩(不分主客,近4次) | ||||||||||
| 07/04/07 主 4:1 胜 富勒姆 英超 | 06/03/11 主 3:1 胜 富勒姆 英超 | |||||||||
| 06/11/04 客 0:1 负 富勒姆 英超 | 05/08/27 客 0:1 负 富勒姆 英超 | |||||||||




