1、富勒姆VS
本赛季首次交锋是第17轮富勒姆客场0比4负。两在英超联赛近13个赛季中只交战过10场,富勒姆2胜2平6负处于下风,进10球失20球;其中主场2胜3负稍处下风,进8球失10球。
| 赛季 | 联赛 | 富勒姆主场进球 | 利物浦客场进球 |
| 05-06赛季 | 英超 | 2 | 0 |
| 04-05赛季 | 英超 | 2 | 4 |
| 03-04赛季 | 英超 | 1 | 2 |
| 02-03赛季 | 英超 | 3 | 2 |
| 01-02赛季 | 英超 | 0 | 2 |
2、纽卡斯尔VS布莱克本
本赛季首次交锋是第17轮纽卡斯尔客场3比1胜。两在英超联赛近13个赛季中共交战22场,纽卡斯尔6胜8平8负处于下风,进28球失25球;其中主场5胜4平2负占据
| 赛季 | 联赛 | 纽卡斯尔主场进球 | 布莱克本客场进球 |
| 05-06赛季 | 英超 | 0 | 1 |
| 04-05赛季 | 英超 | 3 | 0 |
| 03-04赛季 | 英超 | 0 | 1 |
| 02-03赛季 | 英超 | 5 | 1 |
| 01-02赛季 | 英超 | 2 | 1 |
| 98-99赛季 | 英超 | 1 | 1 |
| 97-98赛季 | 英超 | 1 | 1 |
| 96-97赛季 | 英超 | 2 | 1 |
| 95-96赛季 | 英超 | 1 | 0 |
| 94-95赛季 | 英超 | 1 | 1 |
| 93-94赛季 | 英超 | 1 | 1 |
3、雷丁VS
本赛季首次交锋是第17轮雷丁客场0比0平。两在英超联赛近13个赛季中无交锋战绩。两在英冠联赛近13个赛季中交战过12场,雷丁6胜4平2负占据优势,进18球失9球;其中主场4胜2平保持不败战绩,进10球失2球。
| 赛季 | 联赛 | 雷丁主场进球 | 沃 |
| 05-06赛季 | 英冠 | 0 | 0 |
| 04-05赛季 | 英冠 | 3 | 0 |
| 03-04赛季 | 英冠 | 2 | 1 |
| 02-03赛季 | 英冠 | 1 | 0 |
| 95-96赛季 | 英冠 | 0 | 0 |
| 94-95赛季 | 英冠 | 4 | 1 |
4、西汉姆VS博尔顿
本赛季首次交锋是第17轮西汉姆客场0比4负。两在英超联赛近13个赛季中只交战过10场,西汉姆4胜2平4负与对手平分秋色,进13球失11球;其中主场3胜1平1负占据优势,进8球失4球。
| 赛季 | 联赛 | 西汉姆联队主场进球 | 博尔顿客场进球 |
| 05-06赛季 | 英超 | 1 | 2 |
| 02-03赛季 | 英超 | 1 | 1 |
| 01-02赛季 | 英超 | 2 | 1 |
| 97-98赛季 | 英超 | 3 | 0 |
| 95-96赛季 | 英超 | 1 | 0 |

