进球彩第07046期攻防统计:富勒姆场均丢1球

来源: 时间:2007-5-4 14:37:01

本期进球彩,利物浦如同上期一样,继续客场出击。不同的是,对手从朴茨茅斯变成富勒姆

有趣的是,攻防数据显示,利物浦这场比赛进“1”球的可能性还是比较大。因为本赛季主场赛事,富勒姆平均每场丢1.00球,在所有球队中位居中游水平,网易认为与朴茨茅斯0.83球的水平也相差不算大。而利物浦本赛季在客场平均每轮丢1.00球,与富勒姆的主场平均丢球数相当,因此这场比赛,红军的进球数首选“1”划算。

球队 主进球数 场均进球 主失球数 场均失球 客进球数 场均进球 客失球数 场均失球
曼联 46 2.56 11 0.61 36 2.12 15 0.88
切尔西 36 2.12 10 0.59 26 1.44 12 0.67
利物浦 37 2.06 5 0.28 18 1 19 1.06
阿森纳(blog) 42 2.33 15 0.83 20 1.11 19 1.06
博尔顿 24 1.33 18 1 20 1.11 29 1.61
埃弗顿 30 1.67 17 0.94 18 1 18 1
雷丁 29 1.61 18 1 20 1.11 24 1.33
朴茨茅 28 1.56 15 0.83 17 0.94 24 1.33
网易足彩sports.163.com/zucai特制
热刺 31 1.82 20 1.18 21 1.17 32 1.78
布莱克 28 1.56 22 1.22 18 1.06 28 1.65
维拉 17 0.94 14 0.78 21 1.17 25 1.39
纽卡 23 1.28 18 1 14 0.78 26 1.44
曼城 10 0.56 15 0.83 18 1 26 1.44
米堡 28 1.56 23 1.28 12 0.67 25 1.39
谢菲联 23 1.28 19 1.06 8 0.44 31 1.72
富勒姆 17 0.94 18 1 19 1.06 39 2.17
维冈 18 1 29 1.61 17 0.94 28 1.56
西汉姆 21 1.17 25 1.39 10 0.56 33 1.83
查尔顿 19 1.06 18 1 13 0.72 38 2.11
沃特 18 1 24 1.33 8 0.44 34 1.89

精选贴图