[3]富勒姆 VS
主队网易
客队
本赛季,富勒姆在主场进“1”球的次数多达9次,已经超过上季水准。而利物浦在客场丢“1”球的次数也多达5次,因此,网.易认为富勒姆的进球数首选“1”。此外,过往两季富勒姆在主场迎战利物浦,该队都能攻入2球,复选补“2”更稳。
利物浦进球数方面,该队本季在客场进“1”球次数最多,而富勒姆本季在主场丢“1”球也多达11次,网易觉得利物浦进球数首选“1”。鉴于红军周中恶战120分钟,
| 主客队近10轮联赛进失球表(从近到远,分主客) | ||||||||||
| 主队近10轮进失球表(从近到远) | ||||||||||
| 场地 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 |
| 进球 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 失球 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 对手 | 阿森纳(blog) | 布莱克 | 雷丁 | 曼城 | 埃弗顿 | 朴茨茅 | 维冈 | 维拉 | 博尔顿 | |
| 客队近10轮进失球表(从近到远) | ||||||||||
| 场地 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 |
| 进球 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 失球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 对手 | 朴茨茅 | 维冈 | 米堡 | 曼城 | 雷丁 | 阿森纳 | 维拉 | 曼联 | 谢菲联 | 纽卡斯 |
| 主客队本季进失球分布表(网易 | ||||||||||
| 主队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 客队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | |
| 主场进球次数 | 5 | 9 | 4 | 0 | 客场进球次数 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
| 主场失球次数 | 4 | 11 | 2 | 1 | 客场失球次数 | 7 | 5 | 4 | 2 | |
| 主客队上季进失球分布表 | ||||||||||
| 主队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | 客队 | 0 | 1 | 2 | 3+ | |
| 主场进球次数 | 2 | 8 | 7 | 2 | 客场进球次数 | 6 | 4 | 6 | 3 | |
| 主场失球次数 | 8 | 6 | 1 | 4 | 客场失球次数 | 8 | 5 | 6 | 0 | |
| 主队主场交锋 | ||||||||||
| 富勒姆:1胜1平4负,进6球失16球 | ||||||||||
| 06/12/09 客 0比4 负 英超 | 05/02/05 客 1比3 负 英超 | |||||||||
| 06/03/16 客 1比5 负 英超 | 04/10/16 主 2比4 负 英超 | |||||||||
| 05/10/22 主 2比0 胜 英超 | 04/04/17 客 0比0 平 英超 | |||||||||

